根据自治区职称改革工作领导小组办公室《关于做好2018 年度职称评审工作的通知》(桂职办〔2018〕61号)要求和职称评审有关政策规定,为确保职称评审的公平公正,我办决定在广西农业信息网对全区农业系列和经济系列农业经济高级职称评审委员会评审结果进行二次公示。公示期为本通告发布之日起七个工作日。
任何单位和群众如对公示范围内评审对象的评审结果有异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交自治区农业系列职称改革工作领导小组办公室(地址:南宁市七星路135号广西农业厅1号楼517室);如投诉及举报中涉及高级评委会所在市或系列(行业、单位)职改办人员的违法违纪事项,可以书面形式并署真实姓名和联系方式,于公示结束之日前以邮寄或直接送达方式提交自治区职称改革工作领导小组办公室(地址:广西南宁市星湖路北二里2-1号广西人力资源和社会保障厅南楼5楼511室)。邮寄以邮戳为准,直接送达的以送达日期为准,凡以匿名形式反映情况的不予受理。对反映的情况或问题,相关责任部门将严格按照职称管理工作相关政策规定予以核查。公示无异议的人员,将在完成审核审批程序后,按照规定程序正式发文公布。
群众如实反映情况受法律保护。
附件:1.自治区农业系列高级评委会2018年度评审通过人员名单
2.自治区经济系列农业经济高级评委会2018年度评审通过人员名单
广西壮族自治区农业系列职称改革工作领导小组办公室
2018年11月19日
附件1:
自治区农业系列高级评委会2018年度评审通过人员名单(203人)
序号 | 姓名 | 单位名称 | 序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 韦明军 | 广西农业职业技术学院 | 103 | 文志远 | 西林县经济作物站 |
2 | 刘伟定 | 广西恒茂农业科技有限公司 | 104 | 农学明 | 田林县植保植检站 |
3 | 陆兰姣 | 广西青青农业科技有限公司 | 105 | 朱建武 | 广西壮族自治区国营渠黎华侨林场 |
4 | 雷碧亮 | 隆安县农业技术推广站 | 106 | 唐亮 | 广西壮族自治区蚕业技术推广总站 |
5 | 文小淋 | 宾阳县蚕业指导站 | 107 | 黄深惠 | |
6 | 谢庆丰 | 南宁市武鸣区陆斡镇农业和农机化技术推广站 | 108 | 杨妙 | 南宁市植物保护站 |
7 | 蓝佳光 | 上林县三里镇农林水利综合服务中心 | 109 | 唐静 | 广西田园生化股份有限公司 |
8 | 邱艺 | 宾阳县黎塘镇农业技术推广站 | 110 | 周明 | 宾阳县植保植检站 |
9 | 韦初举 | 柳州市柳江区水果生产办公室 | 111 | 卢行尚 | 隆安县植保植检站 |
10 | 吴程宪 | 鹿寨县农产品质量安全监督管理站 | 112 | 杨太清 | 宾阳县大桥镇农业技术推广站 |
11 | 廖春良 | 融水苗族自治县农业技术推广中心 | 113 | 郑岸萍 | 柳州市柳江区农产品质量安全检测中心 |
12 | 农吉 | 柳州市柳江区百朋镇农业技术推广站 | 114 | 杨学友 | 岑溪市植保植检站 |
13 | 邬崇英 | 柳城县大埔镇农业技术推广站 | 115 | 陈先良 | 防城港市防城区经济作物站 |
14 | 莫千持 | 桂林市农业科学院 | 116 | 谢源华 | 浦北县农业局农业技术推广站 |
15 | 秦和生 | 117 | 黄成轩 | 钦州市钦南区那丽镇农业技术推广站 | |
16 | 刘永宏 | 广西智友生物科技股份有限公司 | 118 | 谢光礼 | 灵山县灵城街道农业技术推广站 |
17 | 胡纯志 | 广西农业广播电视学校兴安县分校 | 119 | 苏坚任 | 灵山县平南镇农业技术推广站 |
18 | 周景平 | 灌阳县黄关镇农业技术推广站 | 120 | 吴小栋 | 平南县植保站 |
19 | 秦干全 | 灵川县大圩镇农业技术推广站 | 121 | 何邕东 | 贵港市港北区港城街道农业技术推广站 |
20 | 旷石头 | 全州县绍水镇农业技术推广站 | 122 | 何伟萍 | 容县土肥植保经作站 |
21 | 李庆 | 藤县农业技术推广站 | 123 | 梁发荣 | 容县自良镇农业技术推广站 |
22 | 宋明 | 梧州市万秀区夏郢镇农业技术推广站 | 124 | 罗贵文 | 百色市农产品质量安全检测中心 |
23 | 梁丽萍 | 北海市农业技术推广中心 | 125 | 黄振文 | 百色市经济作物栽培技术推广站 |
24 | 赵秀河 | 北海市农业科学研究所 | 126 | 杨顺忠 | 乐业县农业局病虫测报站 |
25 | 沈祝富 | 合浦县农业技术推广站 | 127 | 韦应贤 | 来宾市兴宾区植物保护站 |
26 | 廖汝昌 | 防城港市防城区那梭镇农业服务中心 | 128 | 朱瑜 | 广西水产畜牧学校 |
27 | 黄志亮 | 钦州市农业科学研究所 | 129 | 韩书煜 | 广西壮族自治区水产技术推广总站 |
28 | 林群艳 | 钦州市钦北区农作物植保植检站 | 130 | 张世光 | 广西壮族自治区水产科学研究院 |
29 | 梁昌贵 | 钦州市钦北区平吉镇农业技术推广站 | 131 | 黎建斌 | |
30 | 陈善锋 | 浦北县石埇镇农业技术推广站 | 132 | 侯树鉴 | |
31 | 李凯声 | 浦北县三合镇农业技术推广站 | 133 | 杨琼 | |
32 | 梁为锦 | 灵山县檀圩镇农业技术推广站 | 134 | 张立 | |
33 | 吴其赶 | 灵山县丰塘镇农业技术推广站 | 135 | 罗福广 | 柳州市渔业技术推广站 |
34 | 岑延新 | 贵港市农业科学研究院 | 136 | 莫新 | 合浦县水产技术推广站 |
35 | 黄德林 | 平南县种子管理站 | 137 | 秦普亿 | |
36 | 梁重坚 | 桂平市植保植检站 | 138 | 岑仁勇 | 北海市银海区银滩镇渔牧兽医站 |
37 | 闫京训 | 贵港市港南区桥圩镇农业技术推广站 | 139 | 莫慧诚 | 广西百色农业学校 |
38 | 黄志 | 贵港市港南区湛江镇农业技术推广站 | 140 | 李芳芳 | 广西畜禽品种改良站 |
39 | 陈永北 | 平南县平山镇农业技术推广站 | 141 | 覃仕善 | 广西壮族自治区畜牧研究所 |
40 | 何俊 | 玉林市农业科学院 | 142 | 莫柳忠 | |
41 | 王彩先 | 143 | 赖景涛 | ||
42 | 叶俊 | 广西农业广播电视学校博白分校 | 144 | 韦升菊 | 广西水牛研究所 |
43 | 梁纯兰 | 广西壮族自治区博白县农业科学研究所 | 145 | 蒙善朝 | 南宁市水产畜牧兽医技术推广站 |
44 | 曾少兰 | 容县农业技术推广站 | 146 | 李维姣 | 南宁欣欣壮德农牧科技有限公司 |
45 | 黎悦兰 | 容县种子公司 | 147 | 唐丹萍 | 柳州市柳南区农业服务中心 |
46 | 梁有贵 | 博白县那林镇农业技术推广站 | 148 | 梁炎锋 | 柳城县畜牧站 |
47 | 黄和漂 | 博白县亚山镇农业技术推广站 | 149 | 陈彦臣 | 融水苗族自治县畜牧站 |
48 | 李健伟 | 那坡县桑蚕生产管理办公室 | 150 | 伍文彬 | 全州县畜牧技术推广站 |
49 | 杨宗意 | 平果县农业技术推广站 | 151 | 蒋家云 | 资源县畜牧站 |
50 | 赵坚丽 | 广西田阳县农业技术中心推广站 | 152 | 文优云 | 阳朔县白沙镇水产畜牧兽医站 |
51 | 李琳 | 百色市右江区四塘镇农业技术推广站 | 153 | 吴洁 | 防城港市动物疫病预防控制中心 |
52 | 邓忠 | 贺州市农业环境保护监测站 | 154 | 梁友德 | 桂平市畜牧站 |
53 | 叶万余 | 贺州市农业科学院 | 155 | 覃海树 | 桂平市石咀镇水产畜牧兽医站 |
54 | 卢发仕 | 156 | 谢建华 | 广西参皇养殖集团有限公司 | |
55 | 李斌 | 贺州市平桂区农业技术推广中心 | 157 | 凌皋 | 北流市山围镇水产畜牧兽医站 |
56 | 龚明寿 | 昭平县农业技术推广站 | 158 | 梁凤梅 | 百色市畜牧技术推广站 |
57 | 韦永海 | 八步区贺街镇农业技术推广站 | 159 | 冯怀情 | 靖西市水产畜牧兽医局 |
58 | 陈家金 | 八步区仁义镇农业技术推广站 | 160 | 农丽勤 | 凌云县畜牧技术推广站 |
59 | 何素钦 | 富川瑶族自治县新华农业技术推广站 | 161 | 廖胜保 | 钟山县畜牧饲料与草地监理站 |
60 | 梁仁敏 | 河池市农业科学研究所 | 162 | 廖维信 | 钟山县公安镇水产畜牧兽医站 |
61 | 罗景军 | 南丹县农业技术推广站 | 163 | 邓玉娟 | 都安瑶族自治县畜牧管理站 |
62 | 黄青锐 | 环江毛南族自治县土壤肥料工作站 | 164 | 翟武明 | 崇左市江州区畜牧站 |
63 | 饶珠光 | 巴马瑶族自治县所略乡农业技术推广站 | 165 | 梁晟 | 广西壮族自治区动物疫病预防控制中心 |
64 | 陈建国 | 来宾市农业科学院 | 166 | 许瑞胜 | |
65 | 黄家训 | 来宾市兴宾区经济作物推广站 | 167 | 谢宇舟 | 广西壮族自治区兽医研究所 |
66 | 陈仁钦 | 来宾市兴宾区农业技术推广站 | 168 | 罗昭军 | 广西壮族自治区兽药监察所 |
67 | 覃庆福 | 象州县中平镇农业技术推广站 | 169 | 吴亮 | 广西壮族自治区畜牧研究所 |
68 | 韦文彪 | 象州县百丈乡农业技术推广站 | 170 | 陆祖金 | 广西宏桂资本运营集团有限公司 |
69 | 谭丹 | 武宣县金鸡乡农业技术推广站 | 171 | 周春芝 | 南宁市动物疫病预防控制中心 |
70 | 潘文兴 | 崇左市农业科学研究所 | 172 | 蓝显利 | 马山县动物疫病预防控制中心 |
71 | 周泽秀 | 大新县农业行政综合执法大队 | 173 | 杨逸雄 | 南宁市邕宁区新江镇农林水利综合服务中心 |
72 | 黄信群 | 南宁市良庆区农业服务中心 | 174 | 廖新良 | 宾阳县思陇镇水产畜牧兽医站 |
73 | 谢祥太 | 宾阳县土壤肥料工作站 | 175 | 黄佐 | 宾阳县黎塘镇水产畜牧兽医站 |
74 | 张新生 | 桂林市农业生态与资源保护站 | 176 | 韦青藏 | 柳州市柳江区动物疫病预防控制中心 |
75 | 花会功 | 合浦县经济作物技术推广站 | 177 | 李劲松 | 桂林市动物疫病预防控制中心 |
76 | 梁卓发 | 防城港市防城区土壤肥料工作站 | 178 | 易春华 | |
77 | 李选妍 | 钦州市钦南区农业环境保护站 | 179 | 王俊 | 桂林市科学技术情报研究所 |
78 | 莫士力 | 钦州市钦北区土壤肥料工作站 | 180 | 罗传华 | 全州县动物疫病预防控制中心 |
79 | 杨奕志 | 广西贵港市港南区农业行政综合执法大队 | 181 | 潘云洪 | 荔浦县荔城镇水产畜牧兽医站 |
80 | 黄平 | 西林县植物检疫站 | 182 | 潘海强 | 蒙山县长坪瑶族乡水产畜牧兽医站 |
81 | 苏启勇 | 德保县城关镇农业技术推广站 | 183 | 何本初 | 合浦县廉州镇水产畜牧兽医站 |
82 | 潘明权 | 河池市金城江区土肥站 | 184 | 熊文婕 | 防城港市动物疫病预防控制中心 |
83 | 符翠芬 | 南丹县土肥站 | 185 | 张有华 | 钦州市水产畜牧兽医局 |
84 | 李桂山 | 象州县土壤肥料工作站 | 186 | 钟传德 | 玉林市动物疫病预防控制中心 |
85 | 高泽翔 | 崇左市农业行政综合执法支队 | 187 | 梁玮 | 玉林市玉州区城西街道水产畜牧兽医站 |
86 | 凌庆伟 | 天等县土壤肥料工作站 | 188 | 谢瑞明 | 陆川县温泉镇水产畜牧兽医站 |
87 | 赖兆荣 | 广西桂林茶叶科学研究所 | 189 | 王仲挺 | 那坡县水产畜牧兽医局 |
88 | 林国轩 | 190 | 韦凤能 | 乐业县水产畜牧兽医局 | |
89 | 蓝燕 | 191 | 谭光明 | 德保县水产畜牧兽医局 | |
90 | 徐志美 | 广西特色作物研究院 | 192 | 黄敏 | 德保县水产畜牧兽医局 |
91 | 徐宁 | 广西壮族自治区农业科学院 | 193 | 黄觉 | 贺州市动物疫病预防控制中心 |
92 | 刘春惠 | 桂林市蔬菜研究所 | 194 | 吴日晖 | 昭平县畜牧饲料与草地监理站 |
93 | 李刚 | 195 | 张成良 | 钟山县燕塘镇水产畜牧兽医站 | |
94 | 潘玲华 | 196 | 赖信营 | 八步区黄洞瑶族乡水产畜牧兽医站 | |
95 | 杨雄生 | 资源县红提研究所 | 197 | 谢婷 | 河池市动物疫病预防控制中心 |
96 | 劳创波 | 灵山县陆屋镇农业技术推广站 | 198 | 杨飞 | 河池市金城江区畜牧站 |
97 | 覃群明 | 玉林市水果局 | 199 | 王仕江 | 南丹县动物疫病预防控制中心 |
98 | 曾庆群 | 百色市茶叶开发中心 | 200 | 张由亮 | 来宾市动物疫病预防控制中心 |
99 | 韦桂杰 | 隆林各族自治县经济作物站 | 201 | 王海强 | 武宣县水产畜牧兽医局 |
100 | 罗志达 | 凌云县茶叶管理中心 | 202 | 邓建豪 | 扶绥县动物疫病预防控制中心 |
101 | 吴云洁 | 乐业县茶叶生产管理办公室 | 203 | 农爱媚 | 天等县天等镇水产畜牧兽医站 |
102 | 陈海玲 | 田东县农业技术推广中心 |
附件2:
自治区经济系列农业经济高级评委会2018年度评审通过人员名单(24人)
序号 | 姓名 | 单位名称 | 序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 李莉 | 广西壮族自治区蚕业技术推广总站
| 13 | 梁安慧 | 广西南宁合慧成工程咨询有限公司 |
2 | 胡文娟 | 14 | 黄煅隆 | 宾阳县宾州镇农业技术推广站 | |
3 | 吴婧婧 | 15 | 郑桂荣 | 南宁市武鸣区城厢镇农业和农机化技术推广站 | |
4 | 甘丽红 | 16 | 潘幸 | 南宁市邕宁区中和乡农林水利综合服务中心 | |
5 | 曾燕蓉 | 17 | 张燕 | 柳州市农业科学研究所 | |
6 | 贾雪峰 | 18 | 韦耿荣 | 柳州市柳北区农业服务中心 | |
7 | 黄正勇 | 19 | 黄元芳 | 桂林市农业生态与资源保护站 | |
8 | 庞骋思 | 广西农业广播电视学校 | 20 | 秦永平 | 灵川县不动产登记中心 |
9 | 唐鉴尤 | 广西农业职业技术学院 | 21 | 蒋和顺 | 灌阳县文市镇农业技术推广站 |
10 | 黎荣秋 | 22 | 李玲 | 玉林市农产品安全检测中心 | |
11 | 兰宗宝 | 广西壮族自治区农业科学院 | 23 | 郑颂 | 玉林市农村改革发展中心 |
12 | 郭彦玲 | 广西国有三门江林场 | 24 | 刘存和 | 广西农业广播电视学校博白分校 |
Powered By phpok.com Design by liu © 2015 广西农业龙头企业行业协会 , All right reserved. 桂ICP备15005103号