为贯彻落实党的十九届五中全会、2021中央农村工作会议和全国农业农村厅局长会议有关实施数字乡村战略、建设智慧农业的决策部署,推动《数字乡村发展战略纲要》和《数字农业农村发展规划(2019-2025)》落地见效,2021年1月至4月农业农村部信息中心面向全社会开展了数字农业农村新技术新产品新模式征集工作,共收到661份申报材料。根据农业农村部信息中心《数字农业农村新技术新产品新模式评选实施细则》及评分标准,经专家评审推荐、中心领导班子审议并报请分管部领导批准同意后,决定面向社会拟推介2021数字农业农村新技术新产品新模式优秀案例共计206项(名单附后),现予公示。
案例申请人、社会各界如对推介结果持有异议,可在公示期内向农业农村部信息中心提出,逾期不予受理。
提出异议的单位或者个人应当提供书面质疑材料,并提供必要的证明材料,必须表明真实身份。个人提出异议的,须签署真实姓名、联系电话;以单位名义提出异议的,须加盖本单位公章并提供联系人、联系电话;以匿名方式提出的异议,一律不予受理。
公示期:2021年5月14-18日
电话:010-59192771,59191684
邮箱:caomin@agri.gov.cn
联系人:曹敏 胡杰华
地址:北京市朝阳区农展南里11号农业农村部信息中心
附件:2021数字农业农村新技术新产品新模式拟推介优秀案例名单
农业农村部信息中心
2021年5月14日
序号 | 成果名称 | 完成单位 | 省份 |
1 | 鸡智能育种与数字化养殖技术及装备创制 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 北京 |
2 | “京科惠农”农业信息人工智能咨询服务平台 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 北京 |
3 | 基于“吉林一号”星座的农业遥感服务新模式 | 中国移动通信集团有限公司、长光卫星技术有限公司 | 北京 |
4 | 果园全产业链智慧化生产管理技术 | 北京派得伟业科技发展有限公司 | 北京 |
5 | 农田环境与作物生长监测物联网系统 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 北京 |
6 | 作物商业化育种信息管理平台 | 北京农业信息技术研究中心、农蕊科技(北京)有限责任公司 | 北京 |
7 | 人工林智能滴灌水肥一体化栽培技术体系 | 中国林业科学研究院华北林业实验中心 | 北京 |
8 | 北斗高精度农机作业监控系统 | 金色大田科技有限公司 | 北京 |
9 | 数字化水肥管理关键技术创新与应用 | 中化化肥有限公司、中化(烟台)作物营养有限公司、中化农业(新疆)生物科技有限公司 | 北京 |
10 | 太保e农险FAST慧眼人工智能定损平台 | 中国太平洋保险股份有限公司 | 北京 |
11 | 生猪产业数字生态服务平台 | 北京农信互联科技集团有限公司 | 北京 |
12 | CropSense作物长势监测仪 | 北京农业信息技术研究中心 | 北京 |
13 | 农业气象灾害预报服务 | 中化现代农业有限公司 | 北京 |
14 | 遥感自动化分析服务平台 | 中化现代农业有限公司 | 北京 |
15 | 设施蔬菜水肥一体化智能控制装备 | 北京农业智能装备技术研究中心 | 北京 |
16 | 肉类食品数字管道平台 | 亿仓(北京)冷链物流有限公司、中国国信信息总公司、中国食品工业协会 | 北京 |
17 | “农核”系列农业专用芯片 | 中国农业大学、中国科学院半导体研究所 | 北京 |
18 | 农业三维可视互动在线教育培训系统 | 北京农业信息技术研究中心 | 北京 |
19 | 农安云-数字农安信用服务平台推广应用 | 北京农学院、北京北农农产品技术研究院有限公司 | 北京 |
20 | 农业农村部牲畜耳标管理软件 | 中国动物疫病预防控制中心、深圳市云辉牧联科技有限公司 | 北京 |
21 | 智慧蜂业关键技术及应用 | 中国农业科学院农业信息研究所 | 北京 |
22 | 设施生产动态监测智能采集设备 | 北京天创金农科技有限公司、北京市密云区农业技术推广站 | 北京 |
23 | 生鲜农产品冷链物流云服务平台 | 北京农业信息技术研究中心 | 北京 |
24 | 基于人工智能的高效设施环境综合控制系统 | 北京天创金农科技有限公司 | 北京 |
25 | 乡村振兴重点工作指挥调度平台 | 中国电信集团有限公司、中电万维信息技术有限责任公司 | 北京 |
26 | 爱耕耘人工智能种植决策平台 | 北京爱科农科技有限公司 | 北京 |
27 | 重庆派森百柑橘城智慧农业精准种植技术 | 中国移动通信集团有限公司 | 北京 |
28 | 智慧农业保险3S关键技术研究与应用 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | 北京 |
29 | 农村宅基地综合管理平台 | 北京佳格天地科技有限公司 | 北京 |
30 | 组学区块链与食品溯源技术 | 中国农业科学院深圳农业基因组研究所 | 北京 |
31 | AI云广播产品 | 中国联合网络通信有限公司 | 北京 |
32 | 大埔县5G+农业大数据服务项目 | 大埔县农业农村局、中国移动通信集团有限公司、北京佳格天地科技有限公司 | 北京 |
33 | 智能农机管理技术 | 中国移动通信集团有限公司 | 北京 |
34 | 基于“5G+工业互联网”的农业污水治理行业智慧运营服务平台应用模式示范 | 北京天拓四方科技有限公司 | 北京 |
35 | 数字乡村综合服务平台 | 中国工商银行股份有限公司 | 北京 |
36 | 猪易通APP | 北京日普乐农牧科技有限公司 | 北京 |
37 | 农业投入品包装废弃物押金回收处置全流程数字化管理模式 | 农业农村部环境保护科研监测所、北京盈创高科新技术发展有限公司、天津市农业发展服务中心 | 北京 |
38 | 一亩田农产品电子商务交易平台 | 北京一亩田新农网络科技有限公司 | 北京 |
39 | 基于5G移动通信大数据技术的休闲农业与乡村旅游服务与应用 | 中国移动通信集团有限公司 | 北京 |
40 | 基于3S技术的农业建设项目管理平台研发与应用 | 农业农村部工程建设服务中心、北京航天丰益信息技术有限公司 | 北京 |
41 | 农村水务智能化管理平台 | 中国电信集团有限公司、兰州飞天网景信息产业有限公司 | 北京 |
42 | 5G+物联网+大数据+云计算+人工智能”助力现代农业产业示范园融合发展 | 中国移动通信集团有限公司 | 北京 |
43 | 常州市长江流域禁捕退捕信息化防控系统 | 中国移动通信集团有限公司 | 北京 |
44 | 数字乡镇服务管理平台 | 中国联合网络通信有限公司 | 北京 |
45 | 县域农业农村大数据平台应用模式与推广 | 北京旗硕基业科技股份有限公司 | 北京 |
46 | 智慧养殖生物安全防控技术 | 中国移动通信集团有限公司 | 北京 |
47 | 猪场轨道巡视机器人 | 北京小龙潜行科技有限公司 | 北京 |
48 | 数字乡村实景一张图时空感知建设 | 北京智汇云舟科技有限公司 | 北京 |
49 | 基于数字化分析的兽用快速诊断检测技术 | 鼎正新兴生物技术(天津)有限公司 | 天津 |
50 | 基于机器视觉作物叶片形态识别技术开发与应用 | 天津市气候中心、中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 | 天津 |
51 | 基于北斗定位技术的智慧农业物联网大数据平台 | 天宸北斗卫星导航技术(天津)有限公司 | 天津 |
52 | 天津放心猪肉质量安全全程监管可追溯系统 | 中电万维信息技术有限责任公司、天津市农业农村委员会 | 天津 |
53 | 天津市乡村振兴大数据支撑平台 | 中电万维信息技术有限责任公司、天津市农业农村委员会 | 天津 |
54 | 鱼菜共生技术 | 农政齐民科技(天津)有限公司 | 天津 |
55 | 科芯人工智能精准农业节水灌溉项目 | 科芯(天津)生态农业科技有限公司 天津农学院 天津市农业发展服务中心 天津市农业科学院 | 天津 |
56 | 智慧三农监管服务平台 | 天津市拓甫网络科技开发有限公司 | 天津 |
57 | 低成本下的农产品全产业链溯源技术应用与推广 | 天津亲者仁农业技术推广服务有限公司 | 天津 |
58 | 智慧养牛管理服务系统平台 | 绿舍神农(张家口)数字科技有限公司 北京农学院、张家口农业信息中心 | 河北 |
59 | 农田垄间行走机器人 | 河北大沃农业科技有限公司 | 河北 |
60 | 颠覆性气吸循环式粮油智能干燥机技术 | 河北皓凯农业机械有限公司 | 河北 |
61 | 椰糠岩棉复合基质蔬菜栽培技术 | 河北富硕农产品种植有限公司、邢台市南和区农业农村局 | 河北 |
62 | 农场3D可视化saas技术 | 秦皇岛小马物联网科技开发有限公司 | 河北 |
63 | 精准智能水肥机 | 河北水润佳禾现代农业科技股份有限公司 | 河北 |
64 | 小马智农物联网智能水肥一体机 | 秦皇岛小马物联网科技开发有限公司 | 河北 |
65 | 安全环保智能化养猪技术体系创建及产业化应用 | 牧原食品股份有限公司 | 山西 |
66 | 椴木灵芝智能化温室栽培技术 | 山西邦仕得中药材开发有限公司 | 山西 |
67 | 基于牛胃电胶囊牧场数字化管理系统 | 内蒙古基硕科技有限公司 | 内蒙古 |
68 | 设施农业放风电机智能控制器 | 巴彦淖尔市瑞安网络安全有限公司 | 内蒙古 |
69 | 基于农业智能设备的设施番茄基质生产技术 | 辽宁先丰农业科技有限公司 | 辽宁 |
70 | 物联网+痕量灌溉技术应用研究与推广 | 沈阳市现代农业研发服务中心(沈阳市农业科学院) | 辽宁 |
71 | 无土栽培水肥循环利用一体机 | 辽宁先丰农业科技有限公司 | 辽宁 |
72 | 基于农业数据融合应用的农业经营主体数字化管理模式 | 吉林省农业综合信息服务股份有限公司 | 吉林 |
73 | 5G数字化农场管理云平台 | 中国联通黑龙江省分公司 | 黑龙江 |
74 | 农业生产托管服务平台 | 黑龙江农投大数据科技有限公司 | 黑龙江 |
75 | 上海市农村经营管理站农村经营管理信息网络平台升级改造 | 上海农易信息技术有限公司 | 上海 |
76 | 基于区块链技术的“认标购茶”溯源平台 | 一泽信息科技(上海)有限公司 | 上海 |
77 | “随手种”微信小程序 | 上海农业信息有限公司 | 上海 |
78 | 光明水产智能养殖技术集成与应用 | 光明渔业有限公司 | 上海 |
79 | 基于区块链的农村产权交易平台 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司(蚂蚁集团旗下公司) | 上海 |
80 | 规模农场万亩基地“种管收”信息化技术集成应用模式 | 光明食品集团上海农场有限公司 | 上海 |
81 | 极目山地植保无人机 | 南京极目机器人科技有限公司 | 江苏 |
82 | 高精度植保无人机-金星25 | 无锡汉和航空技术有限公司 | 江苏 |
83 | 基于葡萄树体表征的数字化生物信息采集和管理 | 东海县现代农业园区管理委员会 | 江苏 |
84 | 江苏省农业农村大数据云平台(“苏农云”)建设与应用 | 江苏省互联网农业发展中心、北京中农信达信息技术有限公司、北京佳格天地科技有限公司 | 江苏 |
85 | 现代农业智能化管理设备及系统 | 江苏阿农物联网有限公司 | 江苏 |
86 | 面向农村现代化建设的智慧农业综合管理平台及杨巷示范工程 | 江苏大学、宜兴市杨巷镇人民政府 | 江苏 |
87 | 设施番茄智能生产与知识服务新模式 | 江苏省农业科学院、江苏省互联网农业发展中心、辽宁先丰农业科技有限公司、南京苏农信数据科技有限公司 | 江苏 |
88 | 基于动物生命特征传感器技术的畜牧物联网系统 | 无锡市富华科技有限责任公司 | 江苏 |
89 | 设施农业环境在线监测设备 | 南京龙渊微电子科技有限公司 | 江苏 |
90 | 江苏省农业物联网管理服务平台 | 江苏省互联网农业发展中心、北京派得伟业科技发展有限公司、农芯(南京)智慧农业研究院有限公司 | 江苏 |
91 | 设施栽培绿色生产臭氧灭菌杀虫智能控制技术 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
92 | 数字生态水产养殖服务平台 | 金陵科技学院 | 江苏 |
93 | 农产品市场风险智慧监测预警服务平台 | 南京绿色科技研究院有限公司 | 江苏 |
94 | 江苏农产品质量安全大数据平台 | 江苏农牧科技职业学院、江苏省农业农村厅农产品质量安全监管处 | 江苏 |
95 | Corewell-436在线式智能型水肥机 | 南京科沃农业发展有限公司 | 江苏 |
96 | 智能型植保机器人 | 江苏绿港现代农业发展股份有限公司 | 江苏 |
97 | 类球形水果品质手持式无损检测仪 | 江苏大学、苏州晓创光电科技有限公司 | 江苏 |
98 | 常熟“智慧三农”农田地理信息应用 | 常熟市农业农村局 | 江苏 |
99 | 河蟹“诺亚1号”绿色养殖关键技术及产业化 | 江苏诺亚方舟农业科技有限公司、中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 | 江苏 |
100 | 连云港市农业卫星遥感监测项目 | 连云港市农业信息中心 | 江苏 |
101 | 基于5G的智能无人机及其管理平台 | 拓攻(南京)机器人有限公司 | 江苏 |
102 | 无人农场稻田水肥一体化智能灌溉系统 | 腾色智能科技(南京)有限公司 | 江苏 |
103 | 葡萄高效数字化育种平台 | 张家港市神园葡萄科技有限公司、南京农业大学 | 江苏 |
104 | 苏胜种猪场智能养殖 | 扬州苏胜生态农业发展有限公司 | 江苏 |
105 | 农业物联网的可信运维与关键技术 | 江苏电子信息职业学院 | 江苏 |
106 | 基于“互联网+”的现代农业技术 | 盐城市农业信息中心 | 江苏 |
107 | “蜻蜓农服”农业众包服务大数据平台 | 中农网购(江苏)电子商务有限公司 | 江苏 |
108 | 智能环境控制系统 | 江苏深农智能科技有限公司 | 江苏 |
109 | 浙农码——农业农村领域数字身份技术应用 | 浙江省农业农村大数据发展中心、浙江甲骨文超级码科技股份有限公司 | 浙江 |
110 | 基于移动智能协同的乡村治理关键技术 | 钉钉(中国)信息技术有限公司 | 浙江 |
111 | 华腾智能生物电子耳标 | 浙江华腾牧业有限公司 | 浙江 |
112 | 卫星遥感和人工智能技术在智能化农村金融的创新应用 | 浙江网商银行股份有限公司 | 浙江 |
113 | 浙江省智慧农业云平台研发与应用 | 浙江省农业农村大数据发展中心 | 浙江 |
114 | 智能生物链治水·靶向养殖技术 | 浙江清湖控股集团有限公司 | 浙江 |
115 | 粮食生产中农机全程数字化应用 | 平湖市农机管理服务站 | 浙江 |
116 | 智能虫情监测系统集成应用 | 平湖市植保土肥技术推广中心 | 浙江 |
117 | 临安山核桃特色产业云平台 | 杭州市临安区农业农村局 | 浙江 |
118 | 缙云县精准扶贫数字化应用 | 缙云县农业农村局 | 浙江 |
119 | 温州市农村集体“三资”前置全托监管系统 | 温州市农业农村局 | 浙江 |
120 | 德清县乡村治理数字化平台 | 德清县大数据发展管理局、德清县农业农村局 | 浙江 |
121 | 安徽省精准配方施肥与信息技术研究和应用 | 明光市农业技术推广中心、安徽农业大学 | 安徽 |
122 | 渔业物联网在IPA养殖模式中的应用 | 霍山万康渔业专业合作社 | 安徽 |
123 | “五网合一”打造智慧芜湖大米 | 中联智慧农业股份有限公司、芜湖市农业技术中心、三山经开区发展局 | 安徽 |
124 | 稻虾种养环境实时在线监管与溯源技术 | 安徽省全椒县农业农村局、安徽省农业信息中心、安徽农业大学 | 安徽 |
125 | 普渡智能施肥机 | 安徽普渡智慧农业装备有限公司 | 安徽 |
126 | “多库联动”大数据融合创新助力农业现代化 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 安徽 |
127 | 沼液智能化施用设备 | 福建省致青生态环保有限公司 | 福建 |
128 | 农业农村物联网公共使能平台 | 福建智云动能智慧科技有限公司 | 福建 |
129 | 贫困农户申报系统 | 中电福富信息科技有限公司、福建省农业信息服务中心 | 福建 |
130 | “互联网+第四方物流” | 江西省供销电子商务有限公司 | 江西 |
131 | 自走式青贮秸秆饲料全混合日粮制备一体机 | 肥城市畜丰农牧机械有限公司 | 山东 |
132 | 海产贝类精准加工及溯源技术 | 乳山华信食品有限公司 | 山东 |
133 | 现代农业智慧服务平台 | 山东农大肥业科技有限公司 | 山东 |
134 | 基于互联网技术的真姬菇工厂化生产及运营模式示范 | 山东常生源生物科技有限公司 | 山东 |
135 | “齐力农邦”农服信息化服务平台 | 山东齐力新农业服务有限公司 | 山东 |
136 | 济宁市农村产权交易服务体系平台 | 济宁市农业农村局 | 山东 |
137 | AI数字农业APP“农嗨”+数字农业产业园 | 山东地主网络科技创新有限公司 | 山东 |
138 | 青岛市智慧农业大数据平台 | 青岛市智慧乡村发展服务中心 | 山东 |
139 | 数字化赋能温室环境控制和运营技术 | 德州财金智慧农业科技有限公司 | 山东 |
140 | 山东凯盛农产品交易创新拍卖平台 | 金乡县凯盛农业发展有限公司 | 山东 |
141 | 基于物联网生态架构的数字农业产业互联网平台 | 青岛海优禾物联科技有限公司 | 山东 |
142 | 标准化智慧农业服务模式 | 山东思远农业开发有限公司 | 山东 |
143 | 胶州市“数字农经”信息化平台 | 胶州市农业农村局、青岛农村商业银行股份有限公司胶州支行、青岛中翔汇智网络科技有限公司 | 山东 |
144 | 数字化智能食用菌液体菌种自动接种封口装置 | 淄博菌誉食用菌科技有限公司 | 山东 |
145 | 5G物联网农业管理控制平台 | 青岛金禾天润农业科技有限公司 | 山东 |
146 | 纽澜地“数字牧场” | 山东纽澜地何牛食品有限公司 | 山东 |
147 | 生猪健康养殖生态环境智能控制技术 | 河南省畜禽养殖废弃物资源化利用产业技术创新战略联盟、唐河县鸿瑞牧业开发有限公司、郑州糖小果网络有限公司 | 河南 |
148 | 信息管理系统及自动化巡检预警技术 | 牧原食品股份有限公司 | 河南 |
149 | 智慧茶园综合管理技术开发应用 | 信阳市文新茶叶有限责任公司 | 河南 |
150 | 5G智慧农业精准化种植技术 | 河南益民控股有限公司 | 河南 |
151 | 牧原智能养殖机器人应用 | 河南牧原智能科技有限公司 | 河南 |
152 | 农业生产社会化服务智能服务云平台 | 北京世纪国源科技股份有限公司 | 河南 |
153 | 中国移动河南公司蓝天卫士平台建设项目 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 河南 |
154 | 基于GIS大数据的高标准农田设施网格化管理平台 | 河南汇众基业农业科技有限公司、中国测绘科学研究院、山东农业大学、临颍县农业农村局 | 河南 |
155 | 基于AI人工智能算法的泌阳县现代产业园夏南牛项目 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 河南 |
156 | 锐利特科技数字农业综合管控平台 | 河南锐利特计算机科技有限公司 | 河南 |
157 | 在线物联网追溯监测大数据平台 | 河南兵峰电子科技有限公司 | 河南 |
158 | 基于GIS农业大数据的现代化农业服务 | 河南汇众基业农业科技有限公司、北京四维卓识信息技术有限公司、临颍县农业农村局 | 河南 |
159 | “5G+智慧农业管理”数字化应用技术 | 河南瑞通灌排设备有限公司 | 河南 |
160 | 智能温室控制箱 | 河南元丰科技网络股份有限公司 | 河南 |
161 | 基于新一代信息技术的智能化、精准化、可溯源数字农业模式 | 河南腾跃科技有限公司 | 河南 |
162 | 天眼守望“遥感+智能化”特色农产品数字技术 | 武汉珈和科技有限公司、湖北农村信息宣传中心 | 湖北 |
163 | 基于田小二APP的小麦监控施肥技术示范及应用 | 武汉禾大科技有限公司、西北农林科技大学 | 湖北 |
164 | 数字乡村时空大数据一张图 | 武汉珈和科技有限公司、湖北农村信息宣传中心 | 湖北 |
165 | 畜禽无害化处理监管与养殖业保险联动信息技术模式 | 武汉至为科技有限公司、湖北省农业农村厅畜牧兽医处 | 湖北 |
166 | 棉花制种“五化”基地数字化管理平台 | 武汉禾大科技有限公司 | 湖北 |
167 | 葡萄水肥一体自动化控制技术 | 湖北省金秋农业高新技术有限公司 | 湖北 |
168 | 数字乡村综合信息系统 | 江夏区农业农村局、武汉正测地理信息有限公司 | 湖北 |
169 | 智慧渔业养殖无人船 | 舟友乐(岳阳县)科技有限公司 | 湖南 |
170 | 惠农网 | 湖南惠农科技有限公司 | 湖南 |
171 | 农民伯伯数字乡村综合服务平台 | 湖南农民伯伯电子商务有限公司 | 湖南 |
172 | 安化黑茶全产业链大数据平台 | 土流集团有限公司 | 湖南 |
173 | 智能分群系统软件 | 深圳市云辉牧联科技有限公司 | 广东 |
174 | SenseCAP耘果数字农业装备 | 深圳矽递科技股份有限公司 | 广东 |
175 | “粤农保”AI数字农业综合服务平台 | 中国人民财产保险股份有限公司广东省分公司 | 广东 |
176 | 中农网茧丝区块链交易平台 | 深圳市中农网有限公司 | 广东 |
177 | 病虫智能监测预警系统 | 广州瑞丰生物科技有限公司 | 广东 |
178 | 红火蚁云采集系统 | 红火蚁科技有限公司 | 广东 |
179 | 数据链动金融,指尖链接市场------“粤农情”数字赋能广东乡村振兴 | 广东省农业农村厅 | 广东 |
180 | 陇南乡村大数据平台 | 深圳市布博卡科技有限公司 | 广东 |
181 | 肉牛养殖管理平台软件 | 深圳市云辉牧联科技有限公司 | 广东 |
182 | 类球形果蔬智能“三去”机和分离设备 | 广州达桥食品设备有限公司 | 广东 |
183 | 数字化桑园绿色防控技术及配套设备的研发集成及推广应用 | 华南农业大学 | 广东 |
184 | 空天地一体化智慧果园 | 广州市健坤网络科技发展有限公司 | 广东 |
185 | 富硒特色智慧溯源系统数字农业技术 | 深圳市睿海智电子科技有限公司、汉阴县农业农村局、汉阴县生产力促进中心 | 广东 |
186 | 联通现代数字农业产业园 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 广东 |
187 | 惠州市农产品质量安全监管与追溯平台 | 惠州市农业农村局 | 广东 |
188 | OYES无线灌溉控制器 | 深圳市奥越信科技有限公司 | 广东 |
189 | 广西农业单品生产大数据服务平台 | 广西壮族自治区农业信息中心 广西云锋信息科技有限公司 广西慧云信息技术有限公司 | 广西 |
190 | 河池“掌上农业”移动采集系统 | 河池市区域农业遥感监测站、苏州京卓智信息科技有限公司 | 广西 |
191 | 优质稻全产业链智能管理平台 | 捷佳润科技集团股份有限公司 | 广西 |
192 | 数字农业农村食药用菌种植标准化示范基地建设 | 广西小草信息产业有限责任公司 | 广西 |
193 | 一种可复制推广的橡胶数字化生产销售模式 | 海南省白沙黎族自治县橡胶产业发展中心、金融工作服务中心 | 海南 |
194 | AI智慧生猪养殖技术集成与示范 | 重庆市合川区畜牧站 | 重庆 |
195 | 梁平区数字化乡村治理新模式 | 重庆市梁平区农村经济经营管理站 | 重庆 |
196 | 山地柑橘智慧果园建设技术模式 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院、重庆市农业技术推广总站 | 重庆 |
197 | 农产品质量安全智慧监管平台开发与应用 | 广元市农产品质量安全中心,北京达邦食安科技有限公司,成都金雅图科技有限公司,广元市农业信息服务中心 | 四川 |
198 | 智慧辣椒云平台 | 遵义辣椒产业集团有限公司 | 贵州 |
199 | 火龙果大数据技术应用推广及质量提升项目 | 罗甸县果业产业化发展中心 | 贵州 |
200 | 畜牧业大数据服务平台的构建与实践应用 | 红河哈尼族彝族自治州畜牧技术推广站、昆明尚霖科技有限公司 | 云南 |
201 | 米脂县数字信息平台 | 米脂县宇宝北斗农业发展有限公司 | 陕西 |
202 | 农村无害化卫生厕所智能管护平台 | 陕西省农业宣传信息中心、灞桥区农业农村局 | 陕西 |
203 | 动物体况自动采集系统的肉牛品种改良及培育 | 甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司 | 甘肃 |
204 | 青藏高原牦牛藏羊区块链全程追溯体系项目 | 青海宝讯溯源网络科技有限公司 | 青海 |
205 | 棉花种植管理全程遥感监测及社会化服务平台 | 中国农业科学院棉花研究所、新疆疆天航空科技有限公司 | 新疆 |
206 | 中国棉花质量追溯系统 | 中农国稷(新疆)科技有限公司 | 新疆 |
上一主题: 广西出台实施意见,全面推进乡村振兴加快农业农村现代化
下一主题: 广西加快推进国家储备林高质量发展十条措施
Powered By phpok.com Design by liu © 2015 广西农业龙头企业行业协会 , All right reserved. 桂ICP备15005103号