根据《自治区农业农村厅办公室关于印发2021年度畜禽现代生态养殖场认证工作指导意见的通知》、《自治区农业农村厅办公室关于开展2021年第一批拟定五星级广西畜禽现代生态养殖认证核验工作的通知》以及各市报送的认证请求,我厅组织专家对各市申请认证2021年第一批广西畜禽现代生态养殖场的养殖场进行了审议,评选出广西灵山凌丰家禽育种有限公司双鸣谷种鸡场等334家2021年第一批广西畜禽现代生态养殖场(其中4家提星)。
为保证信息的真实性和创建工作的客观性、公正性,现将评选单位名单予以公示,时间为2021年8月16日至8月20日。请社会各界予以监督。如有异议,请以书面形式,并署真实姓名和联系地址,于8月20日前邮寄或直接送自治区农业农村厅畜牧与饲料处(直接送的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。
通讯地址:南宁市青山路8-1号
邮政编码:530021
联系电话:0771—2638982
附件:2021年第一批广西畜禽现代生态养殖场名单
2021年第一批广西畜禽现代生态养殖场名单 | ||||||
序号 | 市名 | 县(市、区) | 养殖场名称 | 饲养品种 | 等级评定 | 备注 |
1 | 南宁市 | 广西-东盟经开区 | 南宁诚兴农业科技有限责任公司 | 蛋鸡 | 五星 | |
2 | 柳州市 | 柳北区 | 柳州市鼎丰农业科技发展有限公司 | 肉牛 | 五星 | |
3 | 柳州市 | 融水县 | 融水县小博生态养殖有限公司 | 生猪 | 五星 | |
4 | 桂林市 | 龙胜县 | 龙胜海松生态牧业发展有限公司 | 肉牛 | 五星 | |
5 | 桂林市 | 龙胜县 | 龙胜县南山龙都综合养殖场 | 肉牛 | 五星 | |
6 | 桂林市 | 平乐县 | 桂林车田河牧业有限公司 | 肉牛 | 五星 | |
7 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市外贸鸡场有限公司 | 肉鸡 | 五星 | |
8 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县清华生态养鸡专业合作社 | 蛋鸡 | 五星 | |
9 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县凤源养殖专业合作社 | 肉鸡 | 五星 | |
10 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县顺通养殖场 | 生猪 | 五星 | |
11 | 钦州市 | 浦北县 | 广西浦北丰茂养殖有限公司学堂麻鸡示范场 | 蛋鸡 | 五星 | |
12 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县瑞丰养殖专业合作社瑞丰猪场 | 生猪 | 五星 | |
13 | 钦州市 | 灵山县 | 广西灵山凌丰家禽育种有限公司双鸣谷种鸡场 | 蛋鸡 | 五星 | |
14 | 钦州市 | 灵山县 | 广西园丰牧业集团股份有限公司那隆种猪场 | 生猪 | 五星 | |
15 | 百色市 | 平果市 | 广西富鹏农牧有限公司金沙种鸡场 | 蛋鸡 | 五星 | |
16 | 百色市 | 平果市 | 广西绿健牧业有限公司 | 肉牛 | 五星 | |
17 | 河池市 | 都安县 | 都安德泉肉牛养殖专业合作社 | 肉牛 | 五星 | |
18 | 河池市 | 都安县 | 广西金盛生态农业有限公司 | 肉羊 | 五星 | |
19 | 河池市 | 都安县 | 大都华牛生态养殖科技示范园 | 肉牛 | 五星 | |
20 | 河池市 | 都安县 | 壮瑶养牛繁育养殖场 | 肉牛 | 五星 | |
21 | 河池市 | 大化县 | 大化县欣牧生态农业发展有限责任公司 | 肉羊 | 五星 | |
22 | 河池市 | 大化县 | 广西安欣牧业有限公司 | 肉羊 | 五星 | |
23 | 河池市 | 天峨县 | 天峨县山旮旯原生态农业种养专业合作社 | 肉牛 | 五星 | |
24 | 崇左市 | 天等县 | 广西天等县宏秀牧业有限公司 | 肉牛 | 五星 | |
25 | 南宁市 | 广西-东盟经开区 | 南宁市港越养殖有限责任公司 | 生猪 | 四星 | 2016年三星 |
26 | 柳州市 | 融水县 | 融水县鑫牧仁种羊场 | 肉羊 | 四星 | |
27 | 柳州市 | 柳北区 | 柳州市益康达养殖专业合作社 | 生猪 | 四星 | |
28 | 桂林市 | 龙胜县 | 龙胜县宏遂生猪养殖农民专业合作社 | 生猪 | 四星 | |
29 | 桂林市 | 资源县 | 资源县仲楚现代生猪养殖有限公司 | 生猪 | 四星 | |
30 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县宏宇种养有限公司 | 生猪 | 四星 | |
31 | 桂林市 | 龙胜县 | 龙胜苗寨土猪养殖场 | 生猪 | 四星 | |
32 | 桂林市 | 平乐县 | 平乐县籽龙畜牧有限公司 | 生猪 | 四星 | |
33 | 桂林市 | 平乐县 | 平乐县源头镇腾龙养殖场 | 生猪 | 四星 | 2019年第一批三星 |
34 | 桂林市 | 平乐县 | 平乐县佳鑫养殖场 | 生猪 | 四星 | |
35 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县华利丰养殖场 | 生猪 | 四星 | |
36 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县刘军连养殖场 | 生猪 | 四星 | |
37 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县福顺养殖有限责任公司 | 生猪 | 四星 | |
38 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县大熊种养专业合作社 | 生猪 | 四星 | |
39 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川鹏发养殖有限公司 | 生猪 | 四星 | |
40 | 桂林市 | 兴安县 | 兴安县乐丰农业发展有限责任公司 | 生猪 | 四星 | |
41 | 桂林市 | 兴安县 | 兴安县涛仔农业开发有限公司 | 生猪 | 四星 | |
42 | 桂林市 | 兴安县 | 兴安县泽燕养猪场 | 生猪 | 四星 | |
43 | 桂林市 | 兴安县 | 兴安县树发果蔬种植家庭农场 | 生猪 | 四星 | |
44 | 桂林市 | 兴安县 | 兴安县奔富生态养殖场 | 生猪 | 四星 | |
45 | 桂林市 | 灌阳县 | 灌阳县揽胜养殖有限责任公司 | 生猪 | 四星 | |
46 | 桂林市 | 全州县 | 全州新宇养殖有限公司 | 生猪 | 四星 | |
47 | 桂林市 | 全州县 | 全州古木洞养殖有限公司 | 生猪 | 四星 | |
48 | 桂林市 | 全州县 | 全州县永军畜牧养殖场 | 生猪 | 四星 | |
49 | 桂林市 | 全州县 | 桂林全州县正圆农牧有限公司 | 生猪 | 四星 | |
50 | 梧州市 | 蒙山县 | 广西蒙山县城联农业发展有限公司文圩镇高架网床养殖场 | 生猪 | 四星 | |
51 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市筋竹镇盛兴生猪养殖场 | 生猪 | 四星 | |
52 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市筋竹亿生养殖场 | 生猪 | 四星 | |
53 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市天之福养殖有限公司 | 生猪 | 四星 | |
54 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市大业黄仔生猪养殖场 | 生猪 | 四星 | |
55 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪六得养殖有限公司 | 生猪 | 四星 | |
56 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市宏图养殖有限公司 | 生猪 | 四星 | |
57 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市糯垌镇红泥头养殖场 | 生猪 | 四星 | |
58 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市正兴农业综合开发有限公司 | 生猪 | 四星 | |
59 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡镇丰达养猪场海达分场 | 生猪 | 四星 | |
60 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡镇溢源养猪场 | 生猪 | 四星 | |
61 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡镇丰达养猪场 | 生猪 | 四星 | |
62 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡镇顺达养猪场 | 生猪 | 四星 | |
63 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡盈发生猪养殖场 | 生猪 | 四星 | |
64 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡益发猪场 | 生猪 | 四星 | |
65 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市正旺农牧业有限公司养殖场 | 生猪 | 四星 | |
66 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市归义镇永显养殖有限公司 | 生猪 | 四星 | |
67 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市捷成生态农业开发有限公司 | 生猪 | 四星 | |
68 | 梧州市 | 藤县 | 藤县藤州翔和农牧发展有限公司 | 生猪 | 四星 | |
69 | 梧州市 | 藤县 | 藤县顺大农业发展有限公司 | 生猪 | 四星 | |
70 | 梧州市 | 藤县 | 藤县金鸡镇龙杰养猪场 | 生猪 | 四星 | |
71 | 梧州市 | 藤县 | 藤县埌南海达养殖场 | 生猪 | 四星 | |
72 | 梧州市 | 藤县 | 藤县金鸡镇祥睿养殖场 | 生猪 | 四星 | |
73 | 梧州市 | 藤县 | 藤县同心锋美养殖场 | 生猪 | 四星 | |
74 | 梧州市 | 藤县 | 藤县金鸡镇乐坚养猪场 | 生猪 | 四星 | |
75 | 梧州市 | 藤县 | 藤县象棋镇宏胜家庭农场 | 生猪 | 四星 | |
76 | 梧州市 | 藤县 | 藤县大牧家庭农场 | 生猪 | 四星 | |
77 | 梧州市 | 藤县 | 藤县聚宝盘种养专业合作社 | 生猪 | 四星 | |
78 | 梧州市 | 藤县 | 藤县金鸡濠勇养殖场 | 生猪 | 四星 | |
79 | 梧州市 | 藤县 | 藤县凯源养殖有限公司 | 生猪 | 四星 | |
80 | 梧州市 | 藤县 | 藤县金鸡镇牧兴养猪场 | 生猪 | 四星 | |
81 | 梧州市 | 藤县 | 藤县大黎杰和种养专业合作社 | 生猪 | 四星 | |
82 | 梧州市 | 藤县 | 藤县同心高新生猪养殖场 | 生猪 | 四星 | |
83 | 梧州市 | 藤县 | 藤县同心业峰养殖场 | 生猪 | 四星 | |
84 | 梧州市 | 蒙山县 | 梧州市智源畜牧有限公司 | 生猪 | 四星 | |
85 | 梧州市 | 蒙山县 | 蒙山新牧哥种草养牛基地 | 肉牛 | 四星 | |
86 | 梧州市 | 蒙山县 | 广西蒙山县城联农业发展有限公司西河镇养殖场 | 生猪 | 四星 | |
87 | 梧州市 | 蒙山县 | 广西翔飞生态农业发展有限公司 | 山羊 | 四星 | |
88 | 梧州市 | 蒙山县 | 广西蒙山县陈塘镇张世珍猪场 | 生猪 | 四星 | |
89 | 防城港市 | 上思县 | 上思县安盈养猪场 | 生猪 | 四星 | |
90 | 防城港市 | 东兴市 | 东兴市辉利富生态农业发展有限责任公司 | 肉牛 | 四星 | |
91 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县桂凤养殖专业合作社蛋鸡场 | 蛋鸡 | 四星 | |
92 | 钦州市 | 浦北县 | 广西浦北县金林养殖有限责任公司 | 生猪 | 四星 | |
93 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县大成镇平丰水奶牛养殖专业合作社 | 奶牛 | 四星 | |
94 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县华源农牧有限责任公司白石水养殖场 | 蛋鸡 | 四星 | |
95 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县泉水镇三宝生态黑猪养殖场 | 生猪 | 四星 | |
96 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县石埇镇东锋猪场 | 生猪 | 四星 | |
97 | 钦州市 | 浦北县 | 广西扬丰农业科技有限公司 | 生猪 | 四星 | |
98 | 百色市 | 田阳区 | 广西田阳县福林农牧有限公司 | 生猪 | 四星 | |
99 | 百色市 | 田东县 | 田东县明盛生态养殖专业合作社 | 肉猪 | 四星 | |
100 | 百色市 | 平果市 | 平果市佩恒养殖场 | 生猪 | 四星 | |
101 | 百色市 | 平果市 | 平果市旧城启腾家庭农场 | 生猪 | 四星 | |
102 | 百色市 | 平果市 | 平果市冠达农业有限公司 | 生猪 | 四星 | |
103 | 百色市 | 德保县 | 广西德保贝贝康农牧有限公司 | 蛋鸡 | 四星 | |
104 | 百色市 | 德保县 | 广西德保红谷黑猪产业发展有限公司 | 生猪 | 四星 | |
105 | 百色市 | 德保县 | 德保县吉尚共富种养专业合作社 | 德保黑猪 | 四星 | |
106 | 百色市 | 德保县 | 德保县马隘镇排留茂康专业合作社 | 生猪 | 四星 | |
107 | 百色市 | 靖西市 | 靖西市腾飞生态养殖有限公司 | 生猪 | 四星 | |
108 | 百色市 | 那坡县 | 那坡县那怀现代生态养殖脱贫奔康产业园 | 生猪 | 四星 | |
109 | 百色市 | 那坡县 | 那坡县百都唐昔凤英蛋鸡养殖场 | 蛋鸡 | 四星 | |
110 | 百色市 | 凌云县 | 凌云县运浩凌云乌鸡养殖专业合作社 | 肉欢 | 四星 | |
111 | 百色市 | 乐业县 | 广西乐业光明谷生态畜禽养殖农民专业合作社 | 山羊 | 四星 | |
112 | 百色市 | 乐业县 | 广西乐业寿源农业投资有限公司 | 蛋鸡 | 四星 | |
113 | 百色市 | 乐业县 | 乐业县玉石生态养殖专业合作社 | 生猪 | 四星 | |
114 | 百色市 | 田林县 | 广西和宇生态农业发展有限公司 | 肉猪 | 四星 | |
115 | 河池市 | 金城江区 | 河池市金城江区景致养殖专业合作社 | 生猪 | 四星 | |
116 | 河池市 | 金城江区 | 金城江区保平乡富民良种猪场 | 生猪 | 四星 | |
117 | 河池市 | 金城江区 | 河池市金城江区三境养殖场 | 生猪 | 四星 | 2017年第二批三星 |
118 | 河池市 | 金城江区 | 广西鹏成生态农业有限公司 | 蛋鸡 | 四星 | |
119 | 河池市 | 大化县 | 广西大化汉吉农牧科技有限公司 | 肉牛 | 四星 | |
120 | 河池市 | 大化县 | 广西大化七百弄康利养殖专业合作社 | 肉鸡 | 四星 | |
121 | 河池市 | 大化县 | 大化春兴生灵养殖专业合作社 | 肉羊 | 四星 | 2016年三星 |
122 | 南宁市 | 良庆区 | 南宁农利来种禽科技有限公司 | 肉鸡 | 三星 | |
123 | 南宁市 | 良庆区 | 南宁新六农牧科技有限公司(西盛猪场) | 生猪 | 三星 | |
124 | 柳州市 | 柳北区 | 柳州市丰和养殖有限责任公司 | 生猪 | 三星 | |
125 | 桂林市 | 恭城县 | 恭城县瑞强养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
126 | 桂林市 | 恭城县 | 恭城县栗木镇兴盛养殖场 | 生猪 | 三星 | |
127 | 桂林市 | 平乐县 | 平乐县牧森农业发展有限公司 | 生猪 | 三星 | |
128 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县家荣养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
129 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县三贵养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
130 | 桂林市 | 灵川县 | 桂林贵鑫养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
131 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县日兵养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
132 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县永兴养殖场 | 生猪 | 三星 | |
133 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县财盛养殖场 | 生猪 | 三星 | |
134 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县福荣养殖场 | 生猪 | 三星 | |
135 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县春旺畜牧养殖场 | 生猪 | 三星 | |
136 | 桂林市 | 灵川县 | 桂林鑫森生态养殖有限公司 | 肉牛 | 三星 | |
137 | 桂林市 | 灵川县 | 灵川县裕强养殖专业合作社 | 肉牛 | 三星 | |
138 | 桂林市 | 资源县 | 桂林天九农牧有限公司 | 生猪 | 三星 | |
139 | 桂林市 | 资源县 | 资源县永顺昌养殖专业合作社 | 生猪 | 三星 | |
140 | 桂林市 | 资源县 | 资源县盛峰园养殖专业合作社 | 生猪 | 三星 | |
141 | 桂林市 | 资源县 | 资源县禄禄发养殖农民专业合作社 | 生猪 | 三星 | |
142 | 桂林市 | 资源县 | 广西桂林生好养生态养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
143 | 桂林市 | 灌阳县 | 灌阳县龙福养殖场 | 生猪 | 三星 | |
144 | 桂林市 | 灌阳县 | 顺溪玉芳养殖有限责任公司 | 生猪 | 三星 | |
145 | 桂林市 | 灌阳县 | 桂林灌阳新光明养殖有限责任公司 | 生猪 | 三星 | |
146 | 桂林市 | 灌阳县 | 桂林市灌阳县荣牧生态养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
147 | 桂林市 | 灌阳县 | 桂林市灌阳县鑫盛生态养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
148 | 桂林市 | 全州县 | 全州县恒泰通农牧有限公司 | 生猪 | 三星 | |
149 | 桂林市 | 全州县 | 全州赢鑫生猪养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
150 | 桂林市 | 全州县 | 全州贵牧生态农业科技有限公司 | 生猪 | 三星 | |
151 | 桂林市 | 全州县 | 全州县丰沃农业发展有限公司 | 生猪 | 三星 | |
152 | 桂林市 | 全州县 | 广西绿别种养有限公司 | 生猪 | 三星 | |
153 | 桂林市 | 全州县 | 全州鑫亿养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
154 | 桂林市 | 全州县 | 全州江艳养猪场 | 生猪 | 三星 | |
155 | 桂林市 | 全州县 | 广西桂林乐燕养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
156 | 桂林市 | 全州县 | 桂林全州县凤凰镇唐宏文猪场 | 生猪 | 三星 | |
157 | 桂林市 | 全州县 | 全州县大坪蛋鸡场 | 蛋鸡 | 三星 | |
158 | 桂林市 | 全州县 | 马艳辉猪场 | 生猪 | 三星 | |
159 | 桂林市 | 全州县 | 全州蒋柳英养猪场 | 生猪 | 三星 | |
160 | 桂林市 | 全州县 | 全州县茂云养猪场 | 生猪 | 三星 | |
161 | 桂林市 | 全州县 | 全州县闫新养殖场 | 生猪 | 三星 | |
162 | 桂林市 | 全州县 | 全州县丝毛塘养猪场 | 生猪 | 三星 | |
163 | 桂林市 | 全州县 | 全州县珍华养殖场 | 生猪 | 三星 | |
164 | 桂林市 | 全州县 | 全州华老表养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
165 | 桂林市 | 全州县 | 全州县常春农牧有限公司 | 生猪 | 三星 | |
166 | 桂林市 | 全州县 | 宗性猪场 | 生猪 | 三星 | |
167 | 桂林市 | 全州县 | 桂林永来农业发展有限公司 | 生猪 | 三星 | |
168 | 桂林市 | 全州县 | 石塘镇致远猪场 | 生猪 | 三星 | |
169 | 桂林市 | 全州县 | 咸水赵宝生猪场 | 生猪 | 三星 | |
170 | 桂林市 | 全州县 | 咸水王宗平猪场 | 生猪 | 三星 | |
171 | 桂林市 | 全州县 | 咸水黄雷猪场 | 生猪 | 三星 | |
172 | 桂林市 | 全州县 | 全州雄峰养殖专业合作社 | 生猪 | 三星 | |
173 | 桂林市 | 全州县 | 全州县涛翔家庭农场 | 生猪 | 三星 | |
174 | 桂林市 | 全州县 | 桂林牯毓岭农牧有限公司 | 生猪 | 三星 | |
175 | 桂林市 | 全州县 | 全州县双贵养猪场 | 生猪 | 三星 | |
176 | 桂林市 | 全州县 | 全州县翔菲农家养殖场 | 生猪 | 三星 | |
177 | 桂林市 | 全州县 | 全州县思锋养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
178 | 桂林市 | 全州县 | 文桥宾小春猪场 | 生猪 | 三星 | |
179 | 桂林市 | 全州县 | 全州县凤成家庭农场 | 生猪 | 三星 | |
180 | 桂林市 | 全州县 | 东山乡上塘村委蒋良杰养猪场 | 生猪 | 三星 | |
181 | 桂林市 | 全州县 | 全州龙泉养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
182 | 桂林市 | 全州县 | 龙水镇蒋小兰猪场 | 生猪 | 三星 | |
183 | 桂林市 | 全州县 | 龙水镇刘勇军猪场 | 生猪 | 三星 | |
184 | 桂林市 | 全州县 | 全州高远养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
185 | 桂林市 | 全州县 | 全州县唐忠养殖场 | 生猪 | 三星 | |
186 | 桂林市 | 全州县 | 枧塘星明养猪场 | 生猪 | 三星 | |
187 | 桂林市 | 全州县 | 全州镇水南汤树生猪场 | 生猪 | 三星 | |
188 | 桂林市 | 全州县 | 平华养猪场 | 生猪 | 三星 | |
189 | 桂林市 | 全州县 | 白宝蒋峰猪场 | 猪 | 三星 | |
190 | 桂林市 | 全州县 | 白宝王斌猪场 | 猪 | 三星 | |
191 | 桂林市 | 全州县 | 白宝唐凤生猪场 | 猪 | 三星 | |
192 | 梧州市 | 苍梧县 | 苍梧县沙头镇兴烨猪场 | 生猪 | 三星 | |
193 | 梧州市 | 苍梧县 | 苍梧县荣达种养专业合作社旱冲养殖场 | 生猪 | 三星 | |
194 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市合众盛养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
195 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市双兴养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
196 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市筋竹鸿源永顺猪场 | 生猪 | 三星 | |
197 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市筋竹万象生猪养殖场 | 生猪 | 三星 | |
198 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市筋竹镇泽弟猪场 | 生猪 | 三星 | |
199 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市大业镇金锋生猪养殖场 | 生猪 | 三星 | |
200 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市大业李伟贤养猪场 | 生猪 | 三星 | |
201 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市智顺畜牧业发展有限公司 | 生猪 | 三星 | |
202 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市智圣畜牧业发展有限公司 | 生猪 | 三星 | |
203 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市归义镇兴龙生猪养殖场 | 生猪 | 三星 | |
204 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市福泰农牧有限公司 | 生猪 | 三星 | |
205 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市光南养殖场 | 生猪 | 三星 | |
206 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市洋翔畜牧养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
207 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡正发生猪养殖专业合作社 | 生猪 | 三星 | |
208 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡康顺养猪场 | 生猪 | 三星 | |
209 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡镇绿野养猪场 | 生猪 | 三星 | |
210 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡镇振兴养猪场 | 生猪 | 三星 | |
211 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡合信生猪养殖场 | 生猪 | 三星 | |
212 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡恒发生猪养殖场 | 生猪 | 三星 | |
213 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市鸿发生猪养殖场 | 生猪 | 三星 | |
214 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡桂鑫生猪养殖场 | 生猪 | 三星 | |
215 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市三堡鑫隆养殖场 | 生猪 | 三星 | |
216 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市丰诚养殖场 | 生猪 | 三星 | |
217 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市黎权锋养殖场 | 生猪 | 三星 | |
218 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市亿农养殖场 | 生猪 | 三星 | |
219 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市旺发生猪养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
220 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市马路昌兴养殖场 | 生猪 | 三星 | |
221 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市均发养殖有限公司 | 生猪 | 三星 | |
222 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市六旺养殖场 | 生猪 | 三星 | |
223 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市岑城继昌养殖场 | 生猪 | 三星 | |
224 | 梧州市 | 岑溪市 | 广西宝峰畜牧业有限公司 | 生猪 | 三星 | |
225 | 梧州市 | 岑溪市 | 岑溪市归义镇君乐猪场 | 生猪 | 三星 | |
226 | 梧州市 | 藤县 | 藤县常兴养殖专业合作社 | 生猪 | 三星 | |
227 | 梧州市 | 藤县 | 戴国一羊场 | 羊 | 三星 | |
228 | 梧州市 | 藤县 | 藤县和盛种养家庭农场 | 生猪 | 三星 | |
229 | 梧州市 | 蒙山县 | 蒙山县源丰养殖场 | 生猪 | 三星 | |
230 | 梧州市 | 蒙山县 | 十排猪场 | 生猪 | 三星 | |
231 | 防城港市 | 东兴市 | 东兴市江平松下家庭农场 | 肉鸡 | 三星 | |
232 | 防城港市 | 东兴市 | 东兴市江平鑫华家庭农场 | 肉鸡 | 三星 | |
233 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县双美生态养殖专业合作社石鼓岭养猪场 | 生猪 | 三星 | |
234 | 钦州市 | 浦北县 | 广西浦北县乾钟生猪养殖农民专业合作社新华猪场 | 生猪 | 三星 | |
235 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县张黄万头瘦肉型养殖场安石分场 | 生猪 | 三星 | |
236 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县北通镇中胜生猪养殖场 | 生猪 | 三星 | |
237 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县龙门镇全东猪场 | 生猪 | 三星 | |
238 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县石埇镇荣华猪场 | 生猪 | 三星 | |
239 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县石埇镇顺丰猪场 | 生猪 | 三星 | |
240 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县华辉良种猪场 | 生猪 | 三星 | |
241 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县乐民镇振华青山养殖专业合作社养猪场 | 生猪 | 三星 | |
242 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县乐民镇鸿旺生猪养殖场 | 生猪 | 三星 | |
243 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县小江街道宁成伟养猪场 | 生猪 | 三星 | |
244 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县小江街道黄明海养猪场 | 生猪 | 三星 | |
245 | 钦州市 | 浦北县 | 广西竹围塘养殖有限公司蛋鸡场 | 蛋鸡 | 三星 | |
246 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县瓦渔埇农业科技开发有限公司 | 生猪 | 三星 | |
247 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县北通镇鑫隆生猪养殖场 | 生猪 | 三星 | |
248 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县石埇镇安宇养殖场 | 生猪 | 三星 | |
249 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县泉水镇宁德超鸡场 | 肉鸡 | 三星 | |
250 | 钦州市 | 浦北县 | 浦北县泉水镇王天平鸡场 | 肉鸡 | 三星 | |
251 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州市益豚生态农业有限公司 | 生猪 | 三星 | |
252 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州市钦北区钦桂养殖场 | 生猪 | 三星 | |
253 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州市钦北区刘氏英华生态养鸡场大直育苗场 | 肉鸡 | 三星 | |
254 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州市钦北区大直任禄养殖场 | 生猪 | 三星 | |
255 | 钦州市 | 钦北区 | 广西钦州富之源畜牧有限公司 | 生猪 | 三星 | |
256 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州九联养殖有限公司平山第五肉鸡场 | 肉鸡 | 三星 | |
257 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州九联养殖有限公司湴塘村肉鸡一场 | 肉鸡 | 三星 | |
258 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州九联养殖有限公司榃甫村肉鸡二场 | 肉鸡 | 三星 | |
259 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州九联养殖有限公司红泥沟第三肉鸡场 | 肉鸡 | 三星 | |
260 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州九联养殖有限公司石子岭第四肉鸡场 | 肉鸡 | 三星 | |
261 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州九联养殖有限公司周屋岭第十六肉鸡场一分场 | 肉鸡 | 三星 | |
262 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州九联养殖有限公司周屋岭第十六肉鸡场二分场 | 肉鸡 | 三星 | |
263 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州九联养殖有限公司周屋岭第十六肉鸡场三分场 | 肉鸡 | 三星 | |
264 | 钦州市 | 钦北区 | 广西富牛牧业有限公司 | 肉牛 | 三星 | |
265 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州市钦北区大直镇廖桂连养猪专业合作社 | 生猪 | 三星 | |
266 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州市钦北区廖思伟养猪专业合作社 | 生猪 | 三星 | |
267 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州市钦北区大直镇苏树精家禽养殖场 | 生猪 | 三星 | |
268 | 钦州市 | 钦北区 | 钦州市钦北区那蒙镇庆武养猪场 | 生猪 | 三星 | |
