根据《广西壮族自治区粮食生产激励办法(试行)》规定,我厅对照《广西壮族自治区粮食生产激励评价评分标准》对各县(市、区)2021年度粮食生产激励有关数据资料进行了审核评分。现将评分结果予以公示。公示时间:2022年3月18日至3月28日,共7个工作日。欢迎社会各界监督、查询。
如有异议,请于2022年3月28日前以书面形式函告。反映情况要求真实客观,实事求是,并说明理由;反映人须署真实姓名和联系地址(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。
联系人:唐玉媛,联系电话:0771-2182605。
附件:2021年度粮食生产激励评分结果
广西壮族自治区农业农村厅
2022年3月18日
2021年度粮食生产激励评分结果公示表 | |||||
序号 | 主产县(市、区) | 非主产县(市、区) | |||
县名称 | 总得分 | 县名称 | 总得分 | ||
1 | 大新县 | 84.03 | 玉州区 | 95.75 | |
2 | 灌阳县 | 81.41 | 上思县 | 71.97 | |
3 | 马山县 | 78.66 | 恭城县 | 70.15 | |
4 | 宾阳县 | 70.99 | 那坡县 | 68.96 | |
5 | 藤 县 | 70.88 | 鱼峰区 | 68.27 | |
6 | 邕宁区 | 70.13 | 隆林县 | 68.08 | |
7 | 忻城县 | 69.10 | 金城江区 | 68.07 | |
8 | 全州县 | 69.07 | 南丹县 | 67.43 | |
9 | 天等县 | 68.54 | 凌云县 | 66.19 | |
10 | 武宣县 | 66.07 | 防城区 | 65.88 | |
11 | 融水县 | 63.28 | 巴马县 | 65.65 | |
12 | 靖西市 | 61.90 | 龙胜县 | 64.24 | |
13 | 博白县 | 61.76 | 宁明县 | 64.24 | |
14 | 港南区 | 60.72 | 三江县 | 63.94 | |
15 | 桂平市 | 60.53 | 东兰县 | 63.91 | |
16 | 灵川县 | 59.51 | 江州区 | 63.73 | |
17 | 武鸣区 | 59.37 | 江南区 | 62.62 | |
18 | 港北区 | 56.91 | 资源县 | 61.23 | |
19 | 兴安县 | 55.73 | 凤山县 | 59.78 | |
20 | 平果县 | 55.52 | 铁山港区 | 58.16 | |
21 | 兴业县 | 54.64 | 天峨县 | 58.04 | |
22 | 环江县 | 54.48 | 乐业县 | 57.45 | |
23 | 合浦县 | 54.17 | 西林县 | 57.38 | |
24 | 柳江区 | 53.31 | 西乡塘区 | 55.58 | |
25 | 覃塘区 | 53.22 | 合山市 | 53.20 | |
26 | 平南县 | 52.53 | 银海区 | 51.91 | |
27 | 柳城县 | 50.37 | 凭祥市 | 51.28 | |
28 | 鹿寨县 | 49.58 | 大化县 | 50.06 | |
28 | 罗城县 | 49.07 | 融安县 | 48.95 | |
30 | 田阳区 | 48.94 | 良庆区 | 48.75 | |
31 | 田东县 | 48.80 | 柳北区 | 48.39 | |
32 | 都安县 | 47.97 | 青秀区 | 47.69 | |
33 | 八步区 | 46.25 | 龙圩区 | 47.68 | |
34 | 钟山县 | 45.59 | 柳南区 | 46.64 | |
35 | 兴宾区 | 45.34 | 德保县 | 45.07 | |
36 | 灵山县 | 45.00 | 蒙山县 | 43.96 | |
37 | 平桂区 | 44.75 | 田林县 | 43.60 | |
38 | 钦北区 | 44.69 | 右江区 | 41.53 | |
39 | 昭平县 | 44.41 | 象山区 | 40.61 | |
40 | 浦北县 | 44.19 | 长洲区 | 38.49 | |
41 | 富川县 | 44.01 | 万秀区 | 37.59 | |
42 | 上林县 | 43.23 | 兴宁区 | 36.96 | |
43 | 象州县 | 42.80 | 海城区 | 36.81 | |
44 | 北流市 | 41.88 | 城中区 | 35.04 | |
45 | 宜州区 | 40.39 | 七星区 | 34.63 | |
46 | 陆川县 | 37.93 | 扶绥县 | 33.88 | |
47 | 钦南区 | 37.16 | 阳朔县 | 33.20 | |
48 | 容 县 | 36.08 | 苍梧县 | 31.36 | |
49 | 横州市 | 33.56 | 金秀县 | 30.40 | |
50 | 隆安县 | 33.16 | 秀峰区 | 29.65 | |
51 | 平乐县 | 32.04 | 荔浦市 | 29.37 | |
52 | 临桂区 | 30.05 | 雁山区 | 27.58 | |
53 | 岑溪市 | 29.02 | 东兴市 | 26.21 | |
54 | 福绵区 | 28.41 | 港口区 | 23.41 | |
55 | 永福县 | 24.68 | 叠彩区 | 21.66 | |
56 | 龙州县 | 20.63 |
Powered By phpok.com Design by liu © 2015 广西农业龙头企业行业协会 , All right reserved. 桂ICP备15005103号