自治区农业农村厅关于第五批广西农业品牌目录评审结果的公示
根据《广西壮族自治区农业农村厅办公室关于开展第五批广西农业品牌目录征集工作的通知》要求,由各市、县(市、区)申报推荐,经组织专家进行评审,拟推荐桂林罗汉果等10个农产品区域公用品牌、广西宇健农业科技有限公司等35个农业企业品牌、桂林欧润药业有限公司“民开河”牌龙血竭等47个农产品品牌入选第五批广西农业品牌目录,现将具体名单予以公示,公示时间为2022年10月20日—24日。如有异议,请于2022年10月24日18:00前向自治区农业农村厅市场与信息化处反映。反映情况要真实客观、实事求是,并说明理由;反映人须署真实姓名,并提供联系方式。
联系电话:0771—5858236。
附件:第五批广西农业品牌目录推荐名单
广西壮族自治区农业农村厅
2022年10月20日
附件1
一、农产品区域公用品牌 | ||
序号 | 市 | 品牌名称 |
1 | 柳州 | 融水灵芝 |
2 | 桂林 | 桂林罗汉果 |
3 | 梧州 | 藤县粉葛 |
4 | 钦州 | 灵山奶水牛 |
5 | 钦州 | 浦北黄皮 |
6 | 百色 | 百色山茶油 |
7 | 贺州 | 芳林马蹄 |
8 | 河池 | 巴马香猪 |
9 | 来宾 | 忻城糯玉米 |
10 | 来宾 | 象州沙糖桔 |
二、农业企业品牌 | ||
1 | 南宁 | 横县南方茶厂 |
2 | 南宁 | 广西宇健农业科技有限公司 |
3 | 南宁 | 广西起凤橘洲生态农业有限公司 |
4 | 南宁 | 广西立腾农牧发展有限公司 |
5 | 南宁 | 广西马山南华糖业有限责任公司 |
6 | 柳州 | 广西螺霸王食品科技有限公司 |
7 | 柳州 | 广西绿星农业科技有限公司 |
8 | 柳州 | 广西融水县福融贝江源农业发展有限公司 |
9 | 桂林 | 广西正鸿生态农业投资有限公司 |
10 | 桂林 | 桂林市威昂佳果农业新技术开发有限公司 |
11 | 桂林 | 桂林鑫晶琳食品有限公司 |
12 | 桂林 | 全州老果夫柑桔发展有限公司 |
13 | 桂林 | 资源县盛德农业科技发展有限公司 |
14 | 桂林 | 阳朔县羿春族蜂业有限公司 |
15 | 桂林 | 恭城瑶乡奇韵农业科技有限公司 |
16 | 梧州 | 广西梧州六堡茶股份有限公司 |
17 | 北海 | 广西合天宝龙食品有限公司 |
18 | 北海 | 鲜美来食品股份有限公司 |
19 | 防城港 | 防城港澳加粮油工业有限公司 |
20 | 贵港 | 广西禾乐生态农业开发有限公司 |
21 | 贵港 | 贵港市通达米业有限公司 |
22 | 玉林 | 广西富兴食品有限公司 |
23 | 玉林 | 广西兴业蒲塘寮峰食品有限公司 |
24 | 百色 | 广西果天下食品科技有限公司 |
25 | 百色 | 广西隆林三冲茶业有限公司 |
26 | 百色 | 广西隆林金秋生态农业发展有限公司 |
27 | 贺州 | 广西贺州农贝贝农牧科技有限公司 |
28 | 贺州 | 钟山县德福农产品有限公司 |
29 | 河池 | 广西嘉联丝绸股份有限公司 |
30 | 河池 | 河池市东方丝路丝绸有限责任公司 |
31 | 河池 | 天峨广林生态科技开发有限责任公司 |
32 | 河池 | 广西都安桂合泉生态农业有限公司 |
33 | 来宾 | 广西金秀县瑶山王茶业有限公司 |
34 | 来宾 | 广西金秀瑶族自治县大瑶山天然植物开发有限公司 |
35 | 崇左 | 扶绥县壮乡茶业发展有限公司 |
三、农产品品牌 | ||
1 | 南宁 | 广西珠玥农业有限责任公司“珠玥”牌有机小龙虾 |
2 | 南宁 | 广西南宁万锦农业有限公司“高甘”牌沃柑 |
3 | 南宁 | 广西起凤橘洲生态农业有限公司“起凤橘洲”牌沃柑 |
4 | 南宁 | 广西马山南华糖业有限责任公司“金伦”牌红糖、黑糖 |
5 | 柳州 | 三江县侗兴源农业综合开发有限公司“正侗兴源”牌三江红茶 |
6 | 柳州 | 三江县三月三乡耶茶业有限公司“三月牙己”牌茶叶 |
7 | 柳州 | 广西融水县天珍大苗山生态农业有限公司“苗魅”牌茶叶 |
8 | 桂林 | 资源县盛德农业科技发展有限公司“桂盛农”牌鸡蛋 |
9 | 桂林 | 桂林金土地粮油食品有限公司“闫氏”牌大米 |
10 | 桂林 | 阳朔县羿春族蜂业有限公司“羿春族”牌蜂蜜 |
11 | 桂林 | 全州老果夫柑桔发展有限公司“桂北果夫”牌脆蜜金柑 |
12 | 桂林 | 桂林爱明生态农业开发有限公司“爱明”牌马蹄罐头 |
13 | 桂林 | 龙胜泓文生态农林有限公司“古耕龙脊”牌大米 |
14 | 桂林 | 广西桂林鹏宇兄弟柑桔产业开发有限责任公司“鹏宇兄弟”牌柚子 |
15 | 桂林 | 桂林欧润药业有限公司“民开河”牌龙血竭 |
16 | 桂林 | 桂林绿苑米业有限公司“米诗福”牌大米 |
17 | 梧州 | 广西梧州天鼎茶业有限公司“天鼎醇”牌茶叶 |
18 | 梧州 | 广西岑溪天晟茶业股份有限公司“义洲天龙”牌红茶 |
19 | 梧州 | 广西梧州芙叶茶叶股份有限公司“芙叶”牌六堡茶 |
20 | 梧州 | 广西康美源农林投资有限公司“六道香”牌山茶油 |
21 | 梧州 | 苍梧县京南米粉厂“京南”牌米粉 |
22 | 梧州 | 广西蒙山农联农业科技有限公司“荔蒙”牌砂糖桔 |
23 | 梧州 | 岑溪市信畅坚果开发有限公司“信畅”牌澳洲坚果 |
24 | 防城港 | 广西国茗金花茶科技有限公司“国茗天设”牌金花茶 |
25 | 防城港 | 上思县相国家庭农场“思上果”牌沃柑 |
26 | 钦州 | 浦北县平睦镇峰茂茶叶专业合作社“桂睦春”牌茶叶 |
27 | 贵港 | 贵港市通达米业有限公司“翼王香”牌东津细米 |
28 | 玉林 | 北流金友农林投资有限公司“艺本万荔”牌荔枝 |
29 | 玉林 | 容县贡果沙田柚种植有限公司“沙田村御品柚”牌容县沙田柚 |
30 | 玉林 | 容县沙田柚发展有限公司“沙田村”牌容县沙田柚 |
31 | 玉林 | 博白县三桦石柳生态农业开发有限责任公司“一起同柑”牌沃柑 |
32 | 玉林 | 广西兴业蒲塘寮峰食品有限公司“寮峰”牌米粉 |
33 | 玉林 | 广西玉林市龙泉水产养殖有限公司“旺沙”牌黄沙鳖 |
34 | 玉林 | 广西九盛农业有限公司“九曲线”牌干米粉 |
35 | 百色 | 德保县善缘生态水果专业合作社“善果金秋”牌脐橙 |
36 | 百色 | 广西田东长江天成农业有限公司“天成禾鲜”牌蔬菜 |
37 | 百色 | 广西田东县壮乡嫂山茶油开发有限公司“壮乡嫂”牌山茶油 |
38 | 百色 | 广西田林长江天成农业投资股份有限公司“岑王世家”牌山茶油 |
39 | 百色 | 广西田阳青创农业开发有限公司“巴某飘香”牌芒果 |
40 | 百色 | 广西卓联农业投资有限责任公司“九龙山皇帝”牌贡柑 |
41 | 百色 | 广西西林泰源果业开发有限公司“桂泰源宏”牌沙糖桔 |
42 | 百色 | 百色壮丽茶油科技有限公司“壮丽山茶油”牌山茶油 |
43 | 贺州 | 广西昭平县鹊鸣春茶业有限公司“鹊鸣春”牌茶叶 |
44 | 贺州 | 贺州市平桂区华瑞农业科技有限公司“非常桂”牌蔬菜 |
45 | 贺州 | 广西富川荣荣农业开发有限公司“瑶川果魅”牌火龙果 |
46 | 河池 | 广西东兰贵隆生态农业科技有限公司“那菇香”牌食用菌 |
47 | 崇左 | 扶绥县壮乡茶业发展有限公司“姑辽壮香红”牌红茶 |
Powered By phpok.com Design by liu © 2015 广西农业龙头企业行业协会 , All right reserved. 桂ICP备15005103号