自治区农业农村厅关于认定2022年广西供应深圳农产品示范基地的通知
各市、县(市、区)农业农村局:
为贯彻落实自治区党委、自治区人民政府关于打造广西面向粤港澳大湾区的农产品供应基地的要求,2022年我厅与深圳市市场监督管理局继续联合开展广西供应深圳农产品示范基地(以下简称“供深基地”)创建认定工作。根据《广西供应深圳农产品示范基地创建认定管理办法(试行)》和《自治区农业农村厅、南宁海关关于组织开展2022年供粤港澳大湾区和出口农产品示范基地认定工作的通知》(桂农厅函〔2022〕382号)的要求,经逐级推荐申报、专家现场评估、会议评审、社会公示等程序,决定认定广西桂洁农业开发有限公司等38家企业基地为2022年供深基地(具体名单见附件)。
希望获认定为供深基地的企业进一步加强基地农产品质量安全管理,不断提升基地产品供应深圳市场能力,充分发挥基地示范带动作用。
附件:2022年广西供应深圳农产品示范基地名单
2022年11月22日
附件
2022年广西供应深圳农产品示范基地名单
序号 | 公司名称 | 基地规模 | 基地产品 | 基地地址 |
1 | 广西桂洁农业开发有限公司 | 年产20000吨 | 柑橘 | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 |
2 | 广西金福农业有限公司 | 种植面积5500亩 | “伊蜜”红心火龙果 | 隆安县丁当镇保湾村第1村民小组土名“岜发”一带 |
3 | 广西农垦永新畜牧集团有限公司 | 占地面积1556亩、存栏种用 母猪2.3万头,年出栏50万头 | 生猪 | 南宁市横州市六景镇良圻农场 |
4 | 横县南方茶厂 | 年生产加工优质“莉香”品牌横县茉莉花茶1600吨 | “莉香”品牌横县茉莉花茶、六堡茶系列产品 | 横州市横州镇长安路396号 |
5 | 广西融水县福融贝江源农业发展有限公司 | 广西柳州市融水县康田工业园区 | 清水渍竹笋、速冻香芋、速冻桑芽菜 | 广西壮族自治区柳州市融水苗族自治县S303 |
6 | 三江侗族自治县仙池茶业有限公司 | 茶叶基地:种植面积10735亩,山茶油基地:种植面积5300亩 | 茶叶、山茶油 | 三江侗族自治县良口乡和里村 |
7 | 广西绿星农业科技有限公司 | 种植面积358亩 | 杏鲍菇,毛木耳、猪肚菇 | 广西壮族自治区柳州市柳城县社冲乡社冲村西盘龙屯100号 |
8 | 桂林欧润药业有限公司 | 种植面积2100亩 | 罗汉果 | 广西壮族自治区桂林市兴安县马江线 |
9 | 桂林聚龙潭生态渔业有限公司 | 占地面积201亩 | 草鱼,金背稻花鱼及附属加工类农产品等 | 广西壮族自治区桂林市灵川县 |
10 | 资源县盛德农业科技发展有限公司 | 养殖基地总占地面积650亩,灵芝鸡年出栏2万羽,蛋鸡存栏5万羽 | 桂盛农有机鸡蛋,桂盛农富硒鸡蛋,有机灵芝土鸡,灵芝土鸡蛋 | 广西壮族自治区桂林市资源县 |
11 | 桂林红冠生态农业发展有限公司 | 占地面积500亩 | 肉鸡 | 广西壮族自治区桂林市灵川县 |
12 | 广西平乐栊珑农业开发有限公司 | 种植面积2800亩 | 月柿 | 广西壮族自治区桂林市平乐县S302 |
13 | 蒙山县泽元现代农业发展有限公司 | 种植面积457亩 | 菜心、玉米 | 蒙山县文圩镇六夏村民满组 |
14 | 梧州市吉祥韵茶叶有限公司 | 年产3000吨鲜叶 | 六堡茶 | 广西壮族自治区梧州市万秀区夏郢镇周睦村 |
15 | 广西小海屯食品有限公司 | 基地面积11000平方左右,年加工蛋制品总量550吨 | 熟咸海鸭蛋 | 广西壮族自治区钦州市钦南区 |
16 | 钦州市深海富蚝海产科技有限公司 | 年产600万斤 | 净化生蚝、蚝肉 | 广西壮族自治区钦州市钦南区 |
17 | 广西仙珠食品有限公司 | 加工厂区3131.25平方米 | 平南石硖龙眼肉、平南石硖龙眼干、荔枝干 | 广西贵港市平南县思旺镇南村239号 |
18 | 广西参皇养殖集团有限公司 | 肉鸡年出栏2520万只 | 参皇鸡 | 广西壮族自治区玉林市福绵区 |
19 | 广西富山生态农业科技有限公司 | 种植面积1000亩 | 沃柑 | 广西玉林市博白县东平镇富山村早禾垌005号 |
20 | 博白县三桦石柳生态农业开发有限责任公司 | 种植面积3055亩 | 沃柑、百香果、菠萝蜜、火龙果 | 广西玉林市博白县菱角镇石柳村杨梅岭 |
21 | 广西春雨农牧有限公司陆川县槟榔冲养殖场 | 年可出栏生猪13万头 | 生猪 | 广西壮族自治区玉林市陆川县 |
22 | 北流市金友农林投资有限公司 | 2200亩荔枝树,预计2022年产荔枝150万斤 | 荔枝、蔬菜 | 北流市山围镇塘头村塘坡组 |
23 | 容县上河种养专业合作社 | 种植面积500亩 | 沙田柚 | 广西容县自良镇中平村 |
24 | 广西容县绿油油种养专业合作社 | 种植面积600亩 | 沙田柚 | 广西容县容州镇千秋村 |
25 | 平南县颖绿龙眼种植专业合作社 | 种植面积312亩 | 石硖龙眼 | 平南县安怀镇新益村 |
26 | 广西凌云县渤林家庭农场有限公司 | 种植面积600亩 | 水果 | 凌云县逻楼镇歌顶村 |
27 | 平果特旺水果种植家庭农场有限公司 | 种植面积510亩 | 沙糖桔 | 广西壮族自治区百色市平果市 |
28 | 广西共生缘农业有限公司 | 种植面积990亩 | 红泡椒,青椒 | 广西壮族自治区百色市平果市 |
29 | 隆林华农养殖场 | 基地占地面积6.8亩,现存栏蛋鸡1.25万羽。 | 坡咪山泉蛋 | 隆林各族自治县新州镇者隘村冷水屯坡咪地 |
30 | 广西昭平县鸿福昌茶叶专业合作社 | 种植面积325.5亩 | 茶叶 | 广西壮族自治区贺州市昭平县 |
31 | 贺州市平桂区华瑞农业科技有限公司 | 种植面积380亩 | 辣椒,番茄,茄子 | 广西壮族自治区贺州市平桂区 |
32 | 贺州市平桂区菊峰媛家庭农场 | 水稻2000亩/1600吨;香芋1000亩/2000吨;马蹄200亩/400吨 | 富硒米/香芋/马蹄 | 广西壮族自治区贺州市平桂区 |
33 | 天等德青源农业科技有限公司 | 占地500亩;目前存栏90万羽;日产鲜鸡蛋80万枚 | 鲜鸡蛋 | 天等县天等镇百灵村 |
34 | 广西凤糖罗城制糖有限责任公司 | 年加工糖料蔗60万吨(生产基地727亩) | 白砂糖、赤砂糖 | 广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县 |
35 | 大化玲欣家庭农场 | 种植面积610亩 | 沃柑 | 大化瑶族自治县六也乡华善村刁半屯 |
36 | 广西嘉联丝绸股份有限公司 | 优质原料茧生产基地5万亩,年产鲜茧 10000吨。加工厂区面积:74769.08㎡,生产车间面积21350.24㎡。 | 桑蚕丝被 | 广西壮族自治区河池市宜州区金宜大道375号 |
37 | 广西小谷鸡农牧有限公司 | 占地面积 158 亩,场内包括育雏室 3 个、大鸡舍 37 个。 | 小谷鸡 | 广西壮族自治区河池市巴马瑶族自治县东山乡优雅村 |
38 | 广西金秀瑶族自治县大瑶山天然植物开发有限公司 | 种植面积300亩 | 茶叶 | 金秀县罗香乡罗运村石门冲屯 |
Powered By phpok.com Design by liu © 2015 广西农业龙头企业行业协会 , All right reserved. 桂ICP备15005103号