根据《关于印发第22届广西名特优农产品(桂林)交易会先进展团及产品奖评奖办法的通知》,经自治区工业和信息化厅、农业农村厅、林业局等专家评审,评出产品金奖26个(其中种植类10个,养殖类3个,林业类1个,其他类12个);银奖35个(其中种植类14个,养殖类4个,林业类1个,其他类16个)(详见附件),现予以公示。如有异议,请于2023年2月14日前向广西名特优农产品交易会组委会办公室(设在自治区农业农村厅市场与信息化处)反映。反映情况要真实客观、实事求是,并说明理由;反映人须署真实姓名,并提供联系方式。联系电话:0771—2182556,电子邮箱:gxnyscc@163.com。
附件:第22届广西名特优农产品(桂林)交易会产品奖评审结果
广西名特优农产品交易会组委会办公室
2023年2月7日
附件
第22届广西名特优农产品(桂林)交易会产品奖 评审结果(种植类) | ||||
序号 | 地市 | 申请人全称 | 申报产品名称 | 评选结果 |
金奖 | ||||
1 | 南宁市 | 广西金福农业有限公司 | 金福“伊蜜”红心火龙果 | 金奖 |
2 | 桂林市 | 桂林绿苑米业有限公司 | 米诗福大米 | 金奖 |
3 | 玉林市 | 广西容县绿油油种养专业合作社 | “金容蜜”容县沙田柚 | 金奖 |
4 | 桂林市 | 恭城森璐贸易有限公司 | 恭城月柿 | 金奖 |
5 | 柳州市 | 广西融水县福融贝江源农业发展有限公司 | 福融贝江源竹笋 | 金奖 |
6 | 梧州市 | 岑溪市安安农业科技发展有限公司 | 四季红火龙果 | 金奖 |
7 | 贺州市 | 贺州市恒昌农副产品有限公司 | 好食令黑木耳 | 金奖 |
8 | 桂林市 | 广西永福福中福罗汉果有限公司 | 罗汉果陈皮茶 | 金奖 |
9 | 柳州市 | 融安县宇扬金桔专业合作社 | 融安金桔 | 金奖 |
10 | 防城港市 | 防城港澳加粮油工业有限公司 | 九龙桂山茶油 | 金奖 |
银奖 | ||||
1 | 桂林市 | 恭城瑶乡奇韵农业科技有限公司 | 恭城月柿 | 银奖 |
2 | 桂林市 | 平乐县宏森水果专业合作社 | 柿海波涛脆柿 | 银奖 |
3 | 梧州市 | 广西岑溪天晟茶业股份有限公司 | 天龙红茶 | 银奖 |
4 | 钦州市 | 灵山县石瓯山茶场 | 石瓯山六堡茶 | 银奖 |
5 | 河池市 | 广西中科群源农林科技有限公司 | 生态原稻富硒有机大米 | 银奖 |
6 | 桂林市 | 广西桂林鹏宇兄弟柑桔产业开发有限责任公司 | 恭禧橙W.默科特 | 银奖 |
7 | 贺州市 | 贺州春霖农业发展有限公司 | 平桂彩椒 | 银奖 |
8 | 玉林市 | 博白县浪平永顺麻竹种植专业合作社 | “绿珠女”牌麻竹笋 | 银奖 |
9 | 桂林市 | 阳朔遇龙河生态农业发展有限责任公司 | 遇龙金丹金桔 | 银奖 |
10 | 柳州市 | 广西鹿寨龙韬米业有限公司 | 唐哥鸭稻甜丝香米 | 银奖 |
11 | 贺州市 | 贺州市俞合农业发展有限公司 | 俞合农夫马蹄 | 银奖 |
12 | 来宾市 | 忻城县力丰农业种植科技有限公司 | 忻城富硒糯玉米 | 银奖 |
13 | 河池市 | 南丹县瑶家生态农业专业合作社 | 土司府南丹巴平有机大米 | 银奖 |
14 | 贵港市 | 广西桂平市西山碧水茶园有限责任公司 | “大藤峡”富硒西山茶 | 银奖 |
第22届广西名特优农产品(桂林)交易会产品奖 评审结果(养殖类) | ||||
序号 | 地市 | 申请人全称 | 申报产品名称 | 评选结果 |
金奖 | ||||
1 | 玉林市 | 北流大发养殖有限公司 | 大发鲜鸡蛋 | 金奖 |
2 | 贺州市 | 广西贺州农贝贝农牧科技有限公司 | 农贝贝富硒鸡蛋 | 金奖 |
3 | 河池市 | 大化县冷链物流有限公司 | 七百弄鸡 | 金奖 |
银奖 | ||||
1 | 桂林市 | 桂林海洋坪农业有限公司 | 海洋坪全州禾花鱼腊鱼 | 银奖 |
2 | 百色市 | 广西凌云县瑞东农牧有限公司 | 凌云乌鸡肉鸡 | 银奖 |
3 | 桂林市 | 资源县盛德农业科技发展有限公司 | “桂盛农”富硒鸡蛋 | 银奖 |
4 | 钦州市 | 钦州市深海富蚝海产科技有限公司 | 钦州大蚝(净化蚝) | 银奖 |
第22届广西名特优农产品(桂林)交易会产品奖 评审结果(林业类) | ||||
序号 | 地市 | 申请人全称 | 申报产品名称 | 评选结果 |
金奖 | ||||
1 | 柳州市 | 广西三门江生态茶油有限责任公司 | “桂之坊”山茶油 | 金奖 |
银奖 | ||||
1 | 防城港市 | 防城港市绿康香料有限公司 | 绿康百香有机八角 | 银奖 |
第22届广西名特优农产品(桂林)交易会产品奖 评审结果(其他类) | ||||
序号 | 地市 | 申请人全称 | 申报产品名称 | 评选结果 |
金奖 | ||||
1 | 崇左市 | 广西崇左东亚糖业有限公司 | 白砂糖(精制) | 金奖 |
2 | 钦州市 | 广西百菲乳业股份有限公司 | 百菲酪水牛纯奶 | 金奖 |
3 | 梧州市 | 广西梧州甜蜜家蜂业有限公司 | 六味花蜂蜜 | 金奖 |
4 | 桂林市 | 广西立腾食品科技有限公司 | 隆尚芋圆 | 金奖 |
5 | 柳州市 | 广西家柳食品科技有限公司 | 家柳螺蛳粉 | 金奖 |
6 | 北海市 | 北海玖嘉久食品有限公司 | 大颗粒鱼籽福袋 | 金奖 |
7 | 桂林市 | 平乐宏源农业发展有限公司 | 车田河马蹄粉 | 金奖 |
8 | 南宁市 | 横县清雷茶业有限公司 | 清雷茉莉花茶 | 金奖 |
9 | 玉林市 | 广西富兴食品有限公司 | 陆川土猪扣肉 | 金奖 |
10 | 贵港市 | 桂平市社坡天天食品厂 | 御豆牌腐竹 | 金奖 |
11 | 河池市 | 广西汇成食品有限公司 | 桂西北甜栗 | 金奖 |
12 | 桂林市 | 桂林永福福寿养生茶业有限公司 | 金色東方永福罗汉果 | 金奖 |
银奖 | ||||
1 | 桂林市 | 桂林玉基米业有限公司 | 湘漓生态米 | 银奖 |
2 | 北海市 | 鲜美来食品股份有限公司 | 鲜美来虾滑 | 银奖 |
3 | 南宁市 | 广西春江食品有限公司 | 春江去骨鸭掌 | 银奖 |
4 | 玉林市 | 广西九盛农业有限公司 | 马铃薯米粉 | 银奖 |
5 | 柳州市 | 广西顶俏食品科技集团有限公司 | 顶俏木瓜金丝 | 银奖 |
6 | 北海市 | 广西合天宝龙食品有限公司 | 海鸭咸蛋 | 银奖 |
7 | 桂林市 | 桂林三棱生物科技有限公司 | 润元气罗汉果粉 | 银奖 |
8 | 贵港市 | 广西桂平市唐吉食品有限公司 | 谷莲香米饼 | 银奖 |
9 | 桂林市 | 桂林市临桂五康食品有限公司 | 桂林辣椒酱(蒜蓉风味) | 银奖 |
10 | 桂林市 | 桂林日盛食品有限责任公司 | 日盛袋装鲜食甜玉米棒 | 银奖 |
11 | 梧州市 | 广西梧州芙叶茶叶股份有限公司 | 芙叶六堡茶 | 银奖 |
12 | 百色市 | 广西田阳嘉佳食品有限公司 | 芒小西芒果干 | 银奖 |
13 | 桂林市 | 桂林市顺昌食品有限公司 | 金顺昌桂林桂花伴手礼桂花糕 | 银奖 |
14 | 钦州市 | 广西小海屯食品有限公司 | 小海屯海鸭蛋 | 银奖 |
15 | 桂林市 | 龙胜县龙脊茶文化旅游 | “龍脊”牌古树茶 | 银奖 |
16 | 桂林市 | 桂林平乐阳发茶业有限公司 | 石崖茶 | 银奖 |
Powered By phpok.com Design by liu © 2015 广西农业龙头企业行业协会 , All right reserved. 桂ICP备15005103号