2023全国“土特产”推介名录 | |||
序号 | 省份 | 申报单位 | 拟推荐“土特产”名称 |
1 | 北京 | 北京市昌平区农业服务中心 | 昌平草莓 |
2 | 天津 | 天津市武清区农业农村委员会 | 天津小站稻 |
3 | 天津市蓟州区农业农村委员会 | 于桥水库鲢鳙鱼 | |
4 | 河北 | 沧州渤海新区管委会 黄骅市人民政府 | 黄骅旱碱麦 |
5 | 晋州市人民政府 | 晋州鸭梨 | |
6 | 藁城区人民政府 | 藁城宫面 | |
7 | 永清县人民政府 | 永清番茄 | |
8 | 馆陶县人民政府 | 馆陶黑小麦 | |
9 | 灵寿县人民政府 | 灵寿红薯 | |
10 | 山西 | 神池县人民政府 | 神池羊肉 |
11 | 大同市云州区人民政府 | 大同黄花 | |
12 | 沁县人民政府 | 沁州黄小米 | |
13 | 内蒙古 | 科尔沁右翼前旗人民政府 | 兴安盟羊肉 |
14 | 乌拉特后旗人民政府 | 乌拉特后旗戈壁红驼 | |
15 | 辽宁 | 东港市人民政府 | 东港草莓 |
16 | 桓仁满族自治县人民政府 | 桓仁山参 | |
17 | 盘锦市农业农村局 | 盘锦大米 | |
18 | 北镇市人民政府 | 北镇葡萄 | |
19 | 鞍山市千山区农业农村局 | 鞍山南果梨 | |
20 | 铁岭县人民政府 | 铁岭榛子 | |
21 | 凌源市人民政府 | 凌源百合 | |
22 | 吉林 | 东丰县人民政府 | 东丰梅花鹿 |
23 | 白山市浑江区农业农村局 | 吉林长白山黑木耳 | |
24 | 黑龙江 | 饶河县人民政府 | 饶河东北黑蜂 |
25 | 孙吴县人民政府 | 孙吴大果沙棘 | |
26 | 方正县人民政府 | 方正银鲫 | |
27 | 依安县人民政府 | 依安鲜食玉米 | |
28 | 克东县人民政府 | 克东腐乳 | |
29 | 江苏 | 高邮市人民政府 | 高邮鸭蛋 |
30 | 东台市人民政府 | 东台西瓜 | |
31 | 盱眙县人民政府 | 盱眙龙虾 | |
32 | 泰州市姜堰区人民政府 | 溱湖簖蟹 | |
33 | 靖江市人民政府 | 靖江香沙芋 | |
34 | 兴化市人民政府 | 兴化香葱 | |
35 | 滨海县人民政府 | 滨海白首乌 | |
36 | 浙江 | 温州市农业农村局 | 温州大黄鱼 |
37 | 婺城区农业农村局 | 金华两头乌猪 | |
38 | 常山县农业农村局 | 常山胡柚 | |
39 | 嘉兴市秀洲区农业农村和水利局 | 嘉兴粽子 | |
40 | 杭州市西湖区农业农村局 | 西湖龙井 | |
41 | 青田县农业农村局 | 青田稻鱼米 | |
42 | 开化县农业农村局 | 开化清水鱼 | |
43 | 安吉县农业农村局 | 安吉白茶 | |
44 | 仙居县农业农村局 | 仙居杨梅 | |
45 | 宁波市农业农村局 | 象山红美人 | |
46 | 安徽 | 砀山县人民政府 | 砀山酥梨 |
47 | 金寨县人民政府 | 金寨灵芝 | |
48 | 霍山县人民政府 | 霍山石斛 | |
49 | 祁门县人民政府 | 祁门红茶 | |
50 | 青阳县人民政府 | 九华黄精 | |
51 | 无为市人民政府 | 无为螃蟹 | |
52 | 长丰县人民政府 | 长丰草莓 | |
53 | 淮南市八公山区人民政府 | 八公山豆腐 | |
54 | 亳州市谯城区人民政府 | 亳菊 | |
55 | 福建 | 安溪县人民政府 | 安溪铁观音 |
56 | 长汀县人民政府 | 长汀河田鸡 | |
57 | 建宁县人民政府 | 建宁莲子 | |
58 | 明溪县人民政府 | 明溪淮山 | |
59 | 德化县人民政府 | 德化黑鸡 | |
60 | 永春县人民政府 | 永春佛手 | |
61 | 福安市人民政府 | 福安巨峰葡萄 | |
62 | 仙游县人民政府 | 度尾文旦柚 | |
63 | 江西 | 赣州市果业发展中心 | 赣南脐橙 |
64 | 浮梁县人民政府 | 浮梁茶 | |
65 | 上饶市广丰区人民政府 | 广丰马家柚 | |
66 | 广昌县人民政府 | 广昌白莲 | |
67 | 修水县人民政府 | 修水宁红茶 | |
68 | 袁州区人民政府 | 宜春大米 | |
69 | 南昌县人民政府 | 煌上煌酱鸭 | |
70 | 泰和县人民政府 | 泰和乌鸡 | |
71 | 山东 | 威海市海洋发展局 | 威海野生刺参 |
72 | 寒亭区人民政府 | 潍县萝卜 | |
73 | 蒙阴县人民政府 | 蒙阴蜜桃 | |
74 | 济南市章丘区人民政府 | 章丘大葱 | |
75 | 兰陵县人民政府 | 苍山大蒜 | |
76 | 昌乐县人民政府 | 昌乐西瓜 | |
77 | 济南市钢城区人民政府 | 莱芜黑猪 | |
78 | 高青县人民政府 | 高青黑牛 | |
79 | 曹县人民政府 | 曹县芦笋 | |
80 | 山东省金银花行业协会 | 平邑金银花 | |
81 | 威海市文登区人民政府 | 文登西洋参 | |
82 | 泰安市人民政府 | 泰山黄精 | |
83 | 河南 | 温县人民政府 | 温县铁棍山药 |
84 | 正阳县人民政府 | 正阳花生 | |
85 | 西峡县人民政府 | 西峡猕猴桃 | |
86 | 伊川县人民政府 | 伊川小米 | |
87 | 汝阳县人民政府 | 汝阳红薯 | |
88 | 柘城县人民政府 | 柘城辣椒 | |
89 | 封丘县人民政府 | 封丘金银花 | |
90 | 灵宝市人民政府 | 灵宝苹果 | |
91 | 滑县人民政府 | 道口烧鸡 | |
92 | 偃师区人民政府 | 偃师银条 | |
93 | 登封市人民政府 | 登封芥菜 | |
94 | 武陟县人民政府 | 武陟地黄 | |
95 | 湖北 | 恩施州人民政府 | 恩施玉露 |
96 | 鄂州市农业农村局 | 鄂州武昌鱼 | |
97 | 洪湖市农业农村局 | 洪湖莲藕 | |
98 | 来凤县人民政府 | 来凤凤头姜 | |
99 | 随县产业发展服务中心 | 随州香菇 | |
100 | 孝南区农业农村局 | 孝感米酒 | |
101 | 宜昌市农业农村局 | 宜昌蜜桔 | |
102 | 麻城市农业农村局 | 麻城福白菊 | |
103 | 湖南 | 安化县人民政府 | 安化黑茶 |
104 | 常宁市人民政府 | 常宁无渣生姜 | |
105 | 永顺县人民政府 | 永顺莓茶 | |
106 | 石门县人民政府 | 石门柑橘 | |
107 | 岳阳县人民政府 | 岳阳王鸽 | |
108 | 湘阴县人民政府 | 樟树港辣椒 | |
109 | 新田县人民政府 | 新田菜心 | |
110 | 汝城县人民政府 | 汝城白毛茶 | |
111 | 广东 | 清城区人民政府 | 清远鸡 |
112 | 阳春市人民政府 | 阳春春砂仁 | |
113 | 阳江市阳东区人民政府 | 阳东牛大力 | |
114 | 阳山县人民政府 | 阳山西洋菜 | |
115 | 五华县人民政府 | 大田柿花 | |
116 | 梅州市梅县区人民政府 | 梅县金柚 | |
117 | 英德市人民政府 | 英德红茶 | |
118 | 广西 | 融安县人民政府 | 融安金桔 |
119 | 恭城瑶族自治县人民政府 | 恭城月柿 | |
120 | 钦南区人民政府 | 钦州大蚝 | |
121 | 灵山县人民政府 | 灵山荔枝 | |
122 | 藤县人民政府 | 藤县粉葛 | |
123 | 海南 | 澄迈县人民政府 | 澄迈桥头地瓜 |
124 | 重庆 | 石柱土家族自治县人民政府 | 石柱红辣椒 |
125 | 巫溪县人民政府 | 巫溪洋芋 | |
126 | 酉阳土家族苗族自治县人民政府 | 酉阳茶油 | |
127 | 彭水苗族土家族自治县人民政府 | 彭水苏麻 | |
128 | 四川 | 安岳县人民政府 | 安岳柠檬 |
129 | 眉山市东坡区人民政府 | 东坡大米 | |
130 | 江油市人民政府 | 川藏黑猪 | |
131 | 雅安市名山区人民政府 | 蒙顶山茶 | |
132 | 彭州市人民政府 | 彭州川芎 | |
133 | 攀枝花市农业农村局 | 攀枝花芒果 | |
134 | 通江县人民政府 | 通江银耳 | |
135 | 三台县人民政府 | 涪城麦冬 | |
136 | 旺苍县农业农村局 | 广元黄茶 | |
137 | 苍溪县猕猴桃产业发展局 | 苍溪红心猕猴桃 | |
138 | 贵州 | 修文县人民政府 | 修文猕猴桃 |
139 | 镇宁布依族苗族自治县人民政府 | 镇宁蜂糖李 | |
140 | 麻江县人民政府 | 麻江蓝莓 | |
141 | 兴仁市人民政府 | 兴仁薏仁米 | |
142 | 花溪区人民政府 | 花溪草莓 | |
143 | 长顺县人民政府 | 长顺绿壳鸡蛋 | |
144 | 雷山县人民政府 | 雷山银球茶 | |
145 | 云南 | 隆阳区人民政府 | 保山小粒咖啡 |
146 | 元阳县人民政府 | 元阳梯田红米 | |
147 | 云龙县人民政府 | 诺邓火腿 | |
148 | 丘北县人民政府 | 丘北辣椒 | |
149 | 凤庆县人民政府 | 凤庆滇红茶 | |
150 | 漾濞彝族自治县人民政府 | 漾濞核桃 | |
151 | 华宁县人民政府 | 华宁柑橘 | |
152 | 大理市人民政府 | 下关沱茶 | |
153 | 龙陵县人民政府 | 龙陵紫皮石斛 | |
154 | 元江县人民政府 | 元江芒果 | |
155 | 祥云县人民政府 | 祥云红梨 | |
156 | 永平县农业农村局 | 永平黄焖鸡 | |
157 | 西藏 | 工布江达县人民政府 | 朱拉松茸 |
158 | 陕西 | 周至县人民政府 | 周至猕猴桃 |
159 | 洛川县人民政府 | 洛川苹果 | |
160 | 韩城市农业农村局 | 韩城大红袍花椒 | |
161 | 眉县农业农村局 | 眉县猕猴桃 | |
162 | 洋县人民政府 | 洋县黑米 | |
163 | 秦都区人民政府 | 咸阳茯茶 | |
164 | 铜川市王益区人民政府 | 孟家原桃 | |
165 | 甘肃 | 天水市麦积区人民政府 | 天水花牛苹果 |
166 | 兰州市七里河区人民政府 | 兰州百合 | |
167 | 陇西县人民政府 | 陇西黄芪 | |
168 | 民勤县人民政府 | 民勤蜜瓜 | |
169 | 环县人民政府 | 环县羊羔肉 | |
170 | 渭源县人民政府 | 渭源白条党参 | |
171 | 肃南裕固族自治县 | 肃南牦牛 | |
172 | 青海 | 互助县农业农村和科技局 | 互助八眉猪 |
173 | 河南县农牧水利和科技局 | 雪多牦牛 | |
174 | 宁夏 | 宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管理委员会 | 贺兰山东麓葡萄酒 |
175 | 中宁县人民政府 | 中宁枸杞 | |
176 | 中卫市粮食局 | 中卫质数大米 | |
177 | 盐池县人民政府 | 盐池滩羊 | |
178 | 新疆 | 库尔勒市人民政府 | 库尔勒香梨 |
179 | 阿克苏市人民政府 | 阿克苏苹果 | |
180 | 皮山县人民政府 | 皮亚勒玛甜石榴 | |
181 | 叶城县人民政府 | 叶城核桃 | |
182 | 若羌县人民政府 | 若羌红枣 | |
183 | 阿瓦提县人民政府 | 阿瓦提慕萨莱思 | |
184 | 伽师县人民政府 | 伽师新梅 | |
185 | 和田县人民政府 | 和田肉苁蓉 | |
186 | 新疆生产建设兵团 | 新疆生产建设兵团第十四师昆玉市 | 和田玉枣 |
187 | 新疆生产建设兵团第三师图木舒克市 | 兵团红灰枣 | |
188 | 新疆生产建设兵团第八师石河子市 | 石河子一四三团蟠桃 | |
189 | 新疆生产建设兵团第二师铁门关市 | 兵团34团肉苁蓉 |
Powered By phpok.com Design by liu © 2015 广西农业龙头企业行业协会 , All right reserved. 桂ICP备15005103号